相关文章
RELATED ARTICLES2025-10-13
2025-05-30
2025-05-13
2025-02-18
2025-02-17
2025-09-20
2025-05-30
2025-05-30
2025-05-30
2025-05-30
详细介绍
SEKONIC世光 测温表 照度计机现货玉崎科学
SEKONIC世光 测温表 照度计机现货玉崎科学
曝光计的标准
长期畅销的产品,一直受到人们的喜爱。
许多摄影师使用的标准测光表。
简单的操作性和舒适的握在手中的设计是它长期畅销的原因。
● 直观可读的指针
● 经典设计
● 无需电池
![]()
| 格式 | 恒定照度计 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受光方式 | 事件 | 入射/反射光类型 | ||
| 摇头 | 左右 | |||
| 平板 | 附着/分离切换 | |||
| 测光功能 | 反射 | 入射反射切换 | 附着/分离切换 | |
| 接受角度 | 30° | |||
| 测量范围 (ISO 100) | 事件 | 立灯 | EV4(F2.0,1/4秒)至EV17(F22,1/250秒) | |
| 反射 | 立灯 | EV9(F2.0,1/125秒)至EV17(F22,1/250秒) | ||
| 环境 | 立灯 | 电影 | 国际标准化组织 | 6-12000(1/3步长) |
| 展示 | 立灯 | 电影 | 国际标准化组织 | 6-12000(1/3步长) |
| 光圈 | 整数项 | F0.7~F128 | ||
| 步 | 1/3步 | |||
| 时间 | 整数项 | 60秒至1/8000秒 | ||
| 步 | 1步 | |||
| 电影帧数 | 展示 | 8-128(5步) | ||
| EV值 | 展示 | EV1~20(1/3步长) | ||
| 校准常数 | 事件 | C=340(光球) C=250(白色平板) | ||
| 反射 | K=12.5 | |||
| 工作温度范围 | 0~40℃ | |||
| 储存温度范围 | -20~60℃ | |||
| 光电探测器 | 非晶光学传感器 | |||
| 使用的电池 | - | |||
| 尺寸 | 58(宽)×112(高)×34(深)毫米 | |||
| 大量的 | 190克 | |||
| 标准配件 | 测光球、平板、光学角度板、表带、表壳、H 滑轨 | |||
产品咨询