详细介绍
玉崎科学EMIC爱美克振动测试设备
玉崎科学EMIC爱美克振动测试设备
模型 | FH-8K/51S | FH-35K/60 |
---|---|---|
激振力 符号 | 8.5 kN 0-p | 35.0 kN 0-p |
激振力 | 8.5 kNrms | 35.0 kNrms |
激振力 冲击 | 1 7.0 kN 0-p | 87.5 kN 0-p |
频率范围 | ~3000Hz | ~2200赫兹 |
最大加速度 | 850米/秒2 | 1000m/s 2 (注1) |
最大速度 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 |
最大位移 | 51毫米点对点 | 60毫米点对点 |
最大有效负载质量 | 350公斤 | 400(500)公斤(注2) |
所需电源 | 19.5kVA | 55.9kVA |
断路器容量(200V/400V) | 75/40A | 200/100A |
电源电压 | 200或400V | 200或400V |
工频 | 50或60赫兹 | 50或60赫兹 |
供电相数 | 3φ | 3φ |
运动部件质量 | 10.0公斤 | 33.0公斤 |
允许偏心 力矩 | 500牛·米 | 900牛·米 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
振动发生器型号 | S085-AW/LA | 936-秋冬/洛杉矶 |
功放型号 | 369A-0202A-085SF | 368A-0505B-36AW |
控制台机架型号 | CRD-1500-085 | CRD-2000-36 |
可动部安装方式 | PCD-200 | PCD-300 |
振动发生器尺寸 | 797宽×775高×635深毫米 | 1125宽×1200高×965深毫米 |
控制台架尺寸 | 554宽×1462高×1010深毫米 | 554宽×2025高×1010深毫米 |
鼓风机尺寸 | 411宽×810高×525深毫米 | 869宽×1856高×1094深毫米 |
振动发生器质量 | 640公斤 | 3500公斤 |
控制台机架质量 | 300公斤 | 600公斤 |
鼓风机质量 | 60公斤 | 325公斤 |
*下限频率取决于所使用的振动测量装置。
*向海外出口振动试验机时,根据激振力等规格,可能需要经济产业省的出口许可。详情请联系我们。
(注1)最大加速度是有限的,不是理论值。
(注 2)可根据要求提供。
产品咨询