详细介绍
玉崎科学VIBRA新光分析用电子天平原装
玉崎科学VIBRA新光分析用电子天平原装
皮重范围 | 零至容量 |
---|---|
量程调整 | 使用外部校准砝码进行手动量程调整 |
过载显示 | 当容量超过+9刻度时显示“o-Err" |
温湿度范围 | 5~35℃、80%rh以下(无结露) |
电源 | 专用交流适配器 (UM131)(随附) |
输出 | RS-232C双向输出(Din 5P)标准设备 |
配备音叉型传感器,与称重传感器相比,跨度变化的可能性较小,并且具有出色的长期稳定性。
适用于从个人使用到内置设备的各种称重和测量应用。
紧凑的设计,适合 A4 尺寸
大型、易于读取的背光液晶显示屏
数据导入软件“RTS"免费下载兼容产品
模型 | AJⅡ-220 | AJⅡ-320 | AJⅡ-420 | AJⅡ-620 | AJⅡ-1200 |
称重能力(最大) | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1200克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
线性度 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.01克 |
重现性 (σ) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
秤盘尺寸 | φ118mm | 宽170×深140mm | |||
外形尺寸(WDH) | 182×235×168mm(含挡风玻璃) | 182×235×75毫米 |
模型 | AJⅡ-2200 | AJⅡ-3200 | AJⅡ-4200 | AJⅡ-6200 | AJⅡ-12K |
称重能力(最大) | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 12公斤 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
线性度 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.1克 |
重现性 (σ) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
秤盘尺寸 | 宽180×深160mm | ||||
外形尺寸(WDH) | 192×265×87毫米 |
产品咨询