 
          相关文章
RELATED ARTICLES2025-08-23
2025-10-16
2025-05-20
2025-05-20
2025-05-20
2025-04-17
2025-04-17
2025-04-17
2025-08-26
2025-08-02
详细介绍
玉崎科学VIBRA新光质量比较高精度电子天平
玉崎科学VIBRA新光质量比较高精度电子天平
| 皮重范围 | 零至称量 | 
|---|---|
| 显示部分 | 荧光显示,最大8位段,段高12.5毫米,重量显示8位, 条形图显示40级,各种信息显示 | 
| 过载显示 | 容量超过+9刻度时显示“o-Err" | 
| 量程调整 | 使用外部校准砝码进行手动量程调整 | 
| 输出 | RS-232C 双向输出 (Dsub 9P) 标准设备 外围设备输出 (Din 8P) 标准设备 | 
| 温湿度范围 | 5℃~35℃,80%rh以下(无凝结) | 
| 电源 | 专用交流适配器 (UM131) | 
可进行 OIML F2、M1、M2 级调整和校准
高耐用铝压铸外壳(MCⅡ-620~11K)
| 模型 | MCⅡ-620 | MCⅡ-1100 | MCⅡ-2100 | 
| 称重能力 | 620克 | 1100克 | 2100克 | 
| 最小显示 | 0.001克 | 0.002克 | 0.005克 | 
| 线性度 | ±0.004g | ±0.008g | ±0.020克 | 
| 再现性 | 0.001克 | 0.002克 | 0.005克 | 
| 秤盘尺寸 | 宽140×深120mm | 宽180×深160mm | |
| 外形尺寸(WDH) | 220×333×190mm(含挡风玻璃) | 220×333×88毫米 | |
| 模型 | MCⅡ-5100 | MCⅡ-11K | MCⅡ-21K | 
| 称重能力 | 5100克 | 11公斤 | 21公斤 | 
| 最小显示 | 0.01克 | 0.02克 | 0.05克 | 
| 线性度 | ±0.04g | ±0.08克 | ±0.20克 | 
| 再现性 | 0.01克 | 0.02克 | 0.05克 | 
| 秤盘尺寸 | 宽180×深160mm | 宽250×深220mm | |
| 外形尺寸(WDH) | 220×333×88毫米 | 260×330×111毫米 | |
| 模型 | MCⅡ-620 | MCⅡ-1100 | MCⅡ-2100 | 
| 一级(实用)标准重量 OIML F2 级 | 500克 | 1公斤 | 2公斤 | 
| 2级(实用)标准重量OIML M1级 | 100克 | 200克 | 500克 | 
| 200克 | 500克 | 1公斤 | |
| 500克 | 1公斤 | 2公斤 | |
| 3级(实用)标准重量OIML M2级 | 5克~500克 | 100克 | 200克 | 
| 200克 | 500克 | ||
| 500克 | 1公斤 | ||
| 1公斤 | 2公斤 | 
| 模型 | MCⅡ-5100 | MCⅡ-11K | MCⅡ-21K | 
| 一级(实用)标准重量 OIML F2 级 | 5公斤 | 10公斤 | 20公斤 | 
| 2级(实用)标准重量OIML M1级 | 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 | 
| 2公斤 | 5公斤 | 10公斤 | |
| 5公斤 | 10公斤 | 20公斤 | |
| 3级(实用)标准重量OIML M2级 | 500克 | 1公斤 | 2公斤 | 
| 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 | |
| 2公斤 | 5公斤 | 10公斤 | |
| 5公斤 | 10公斤 | 20公斤 | 
产品咨询