相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-15
2024-12-10
2024-09-02
2024-08-13
2024-08-09
2024-09-27
2024-08-13
2024-09-11
2024-08-09
2024-09-30
详细介绍
玉崎科学VIBRA新光高精度电子平台秤基准秤
玉崎科学VIBRA新光高精度电子平台秤基准秤
皮重范围 | 零至容量 |
---|---|
量程调整 | 使用外部校准砝码进行手动量程调整 |
过载显示 | 当容量超过+9刻度时显示“o-Err" |
显示部分 | 背光液晶显示屏,字符高度25mm,7段,最大7位 |
温度范围 | 5~40℃、80%rh以下(无结露) |
电源 | AC100V,电缆长度3m |
输出 | RS-232C双向输出(Din 9P)标准设备 |
刻度线 | 标准约4m |
高精度秤,可处理范围广
坚固的平台称重装置,结构
模型 | HSP-300K | 热休克-500K |
称重能力(最大) | 300公斤 | 500公斤 |
最小显示 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
秤盘尺寸 | 宽800×深800mm | 宽1000×深1000mm |
模型 | 热休克蛋白-1T | 热休克蛋白-2T |
称重能力(最大) | 1000公斤 | 2000公斤 |
最小显示 | 0.05公斤 | 0.1公斤 |
秤盘尺寸 | 宽1200×深1200mm | 宽1500×深1500mm |
模型 | HSP-300KSQ | HSP-500KSQ |
称重能力(最大) | 300公斤 | 500公斤 |
最小显示 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
秤盘尺寸 | 宽800×深800mm | 宽1000×深1000mm |
模型 | 热休克蛋白-1TSQ | 热休克蛋白-2TSQ |
称重能力(最大) | 1000公斤 | 2000公斤 |
最小显示 | 0.05公斤 | 0.1公斤 |
秤盘尺寸 | 宽1200×深1200mm | 宽1500×深1500mm |
产品咨询