详细介绍
玉崎科学爱安得AND进口分析电子天平原装
玉崎科学爱安得AND进口分析电子天平原装
・紧凑且易于操作的 B5 尺寸
旋转滑动门,打开和关闭挡风玻璃时不会占用太多空间
・防静电处理的大挡风玻璃可拆卸
・总和、平均值、最大/最小值、标准差等统计计算功能
・标准配备RS-232C,
可使用Bluetooth®通信接口(GXA-27JA)将数据发送到PC
・g/mg/number/%/carat/monme(珍珠测量单位)模式
・内置电池(镍氢充电电池)(另售:FXi-09-JA)
・比较器显示,带蜂鸣器(音量约40dB<在主机前方1m处测量>)
・密码功能
型号名称 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 |
---|---|---|---|
HR-250AZ | HR250AZ-JA | 4981046607056 | 内置配重型 |
HR-150AZ | HR150AZ-JA | 4981046607063 | 内置配重型 |
HR-100AZ | HR100AZ-JA | 4981046607070 | 内置配重型 |
HR-251AZ | HR251AZ-JA | 4981046608145 | 内置配重型 |
HR-250A | HR250A-JA | 4981046607025 | 标准型 |
HR-150A | HR150A-JA | 4981046607032 | 标准型 |
HR-100A | HR100A-JA | 4981046607049 | 标准型 |
HR-251A | HR251A-JA | 4981046608152 | 标准型 |
产品咨询