详细介绍
玉崎科学爱安得AND紧凑型天平 EW-i 电子秤
玉崎科学爱安得AND紧凑型天平 EW-i 电子秤
还可以使用内置电池(另售),因此您可以在任何地方使用它。
・EW-150i 为圆板(Φ110mm)
EW-1500i / EW-12Ki 为方板(170mm x 133mm)
・RS-232C接口标准设备
・可以切换三种显示:g、数量和%。
・具有“HI"、“OK"、“LO"比较器显示功能
・采用SUS304不锈钢秤盘
・配备ACAI(自动计数精度提高功能)
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容输出
・带背光的大型 LCD,字符高度为 16mm
型号名称 | 产品代码 | JAN代码 |
---|---|---|
EW-150i | EW150I-JA | 4981046600132 |
EW-1500i | EW1500I-JA | 4981046600149 |
EW-12Ki | EW12KI-JA | 4981046600156 |
型号名称 | EW-150i | EW-1500i | EW-12Ki |
---|---|---|---|
称重能力 | 30克/60克/150克 | 300克/600克/1500克 | 3000克/6000克/12000克 |
最小显示 | 0.01克/0.02克/0.05克 | 0.1克/0.2克/0.5克 | 1克/2克/5克 |
计数模式:最大测量次数 | 15,000 件 | 15,000 件 | 12,000 件 |
计数方式:最小可计数单位质量 | 0.01克 | 0.1克 | 1克 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 1克 | 10克 | 100克 |
百分比模式:最小百分比显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110mm | 170(宽)×133(深)毫米 | 170(宽)×133(深)毫米 |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(宽)×218(深)×55(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 |
产品咨询