详细介绍
玉崎科学爱安得AND数字平台秤FG
玉崎科学爱安得AND数字平台秤FG
・有杆:A 型
・无杆:B 型
・秤盘尺寸 300 x 380mm:M 型
・秤盘尺寸 390 x 530mm:L 型
・可在两个显示之间切换:公斤和数量
・具有“HI"、“OK"、“LO"比较器显示功能
・采用SUS430不锈钢秤盘
・显示角度可向上调节,最大角度90度
・杆可拆卸,显示屏可分离(电缆长度1.5m)
・RS-232C 接口单独出售
・两种供电方式:AC适配器或干电池(另售)
型号名称 | FG-30KAM | FG-60KAM | FG-150KAM |
---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.002公斤/0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.005公斤/0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.01公斤/0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
最大计数值 | 120,000 件 | 96,000 件 | 120,000 件 |
秤盘尺寸 | 300(宽)×380(深)毫米 | 300(宽)×380(深)毫米 | 300(宽)×380(深)毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢430 | 不锈钢430 | 不锈钢430 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | FG-60KAL | FG-150KAL |
---|---|---|
称重能力 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤/0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.01公斤/0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
最大计数值 | 96,000 件 | 120,000 件 |
秤盘尺寸 | 390(宽)×530(深)毫米 | 390(宽)×530(深)毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢430 | 不锈钢430 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | FG-30KBM | FG-60KBM | FG-150KBM |
---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.002公斤/0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.005公斤/0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.01公斤/0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
最大计数值 | 120,000 件 | 96,000 件 | 120,000 件 |
秤盘尺寸 | 380(宽)×300(深)毫米 | 380(宽)×300(深)毫米 | 380(宽)×300(深)毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢430 | 不锈钢430 | 不锈钢430 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
产品咨询