详细介绍
日本进口凯特KETT谷物水分仪/水分测定仪
日本进口凯特KETT谷物水分仪/水分测定仪
生米水分测定仪
能够测量TWR、BG米和生米
只需插入样品即可进行无损测量
测量方法 | 高频电容式(50MHz) |
---|---|
测量目标 | BG 大米糯米、BG 金米麦糯米、BG 米麻糬、TWR 糯米、TWR 麻糬、生糯米、生糙米糯、生精米糯 所有样品的体积重量均为 400 至 920 g/L(g/L 单位) [Brawell谷物计]显示) |
测量范围 | BG米糯米、金米麦糯米麻糬、TWR糯米麻糬:11-18% 成分 精米糯米:10-17% 生糙米糯米:0-18% 成分 精米糯米:11-18% 体积 重量所有样品均为 400 至 920 g/L(以 g/L 显示 [Brawell 谷物计]) |
样品容量 | 240毫升 |
工作温度范围 | 0~40℃ |
测量精度 | <水分> 干燥法的标准误差为0.5%以下 <体积重量> Blauwell谷物计的标准误差为10g以内。 |
校正功能 | 质量(内置质量计)/温度(热敏电阻) |
其他功能 | 平均,自动关机 |
显示方式 | 数字式(LCD,最小显示位数0.1%) |
电源 | AA 碱性电池 x 4 |
尺寸/质量 | 125(宽)×205(深)×215(高)毫米,1.3千克 |
配件 | 料斗、样品杯、发射器、底座、快门、样品接收桶、刷子、AA 碱性电池 x 4、使用说明书 |
选项 | 打印机 (VZ-390) |
特别提示:商品详情页中(含主图)以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的价格,商品的具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准;如您发现活动商品价格或活动信息有异常,建议购买前先咨询商家。
商品参与营销活动的活动价格,也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化,最终以订单结算页价格为准。
产品咨询