详细介绍
日本ATAGO爱拓旋转粘度计A套装 纸杯适配器
日本ATAGO爱拓旋转粘度计A套装 纸杯适配器
一键按钮,操作简易,样品量低至15mL。
·可使用一次性纸杯,无需清洗烧杯,提高工作效率。
·使用环境友好,体积小巧,便携式设计,非常适合现场快速测量。
·LCD显示屏,数字显示,可显示粘度,百分数,转子类型,以及转子在当前转速下可测量的最大量程值。
·电源采用AC电源和普通电池两种,更适合现场使用。
·USB接口,数据可直接输出至电脑。
·VISCO A套装(纸杯适配器),配备纸杯适配器,可使用一次性纸杯,免去清洗烧杯步骤,节省时间,提高工作效率。
食品饮料(各类果酱,调味酱、酱油,糖浆,蜂蜜,牛奶,酸奶、浓缩果汁,果冻、冰淇淋、食用油、面粉米湖、奶油,巧克力等)
日用化工(牙膏、洗发水、护发素、甘油、清洗剂、甘油等)
制药医疗(各类化学溶液,提取液,医用溶液(如氨基酸溶液),悬浮液等)
化工行业(纸浆、粘合剂,聚合物溶液,橡胶,树脂,添加剂,增稠剂、清洗液、表面活性剂等)
石油燃料(原油、汽油、柴油、石蜡等)
涂料油墨(油漆、涂料、油墨、陶瓷泥浆、清漆、水漆等)
工业制造(切削油、润滑油、液压油等)
科研教学(高校教研、科研单位、质检部门、实验室、分析室的常用仪器之一)
【产品参数】
Cat.No. | 6800 | 6820 |
型号 | VISCO™ | VISCO™-895 |
测量项目 | 粘度(mPa·s/cP) · 温度(℃/℉) · 扭矩(%) | |
测量范围 | 粘度 (1mPa·s=1cP) | |
A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | ||
A2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | ||
A3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | ||
扭矩 :0.0 ~ 100.0%(推荐扭矩:10.0 ~ 100.0%) | ||
温度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 | 粘度: | |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | ||
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | ||
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | ||
扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | ||
温度:0.1℃ / 0.1℉ | ||
测量精度 | 粘度:±1%(全量程) | |
温度:±0.2℃ / ±0.4℉ | ||
转速 | 0.5 至 250 rpm 转阶数量:20 | |
样品温度 | 10.0 至 40.0℃ / 50.0 至 104.0℉ | |
环境温度 | 10 至 40℃ | |
数据输出 | USB-PC | |
电池寿命 | 大约7小时(60rpm/分钟,连续运转) | |
电源 | DC6V(AA碱性电池 1.5V×4) | |
AC 适配器:AC 100~240V | ||
材质 | 机身:不锈钢 | 机身、支架、底座、螺丝:铝 |
支架:不锈钢 | ||
底座、螺丝:不锈钢 | ||
尺寸和重量 | 12×12×20cm,1.2kg(仅主机) | 主机:12×12×20cm,895g(仅主机) |
底座、螺丝:0.5kg | 底座、螺丝:275g | |
小烧杯及附件:0.1kg | 小烧杯及附件:0.1kg | |
标准配置 | 主机×1 | |
底座×1 | ||
S烧杯15mL×1 | ||
L烧杯100mL×1 | ||
AC电源适配器×1 | ||
转子(A1、A2、A3)各1 | ||
温度探针×1 | ||
小烧杯适配器×1 | ||
USB数据线(1m)×1 | ||
1.5V AA碱性电池×4 | ||
说明书×1 | ||
出厂检验证书×1 | ||
转子支架×1 | ||
保护帽×1 | ||
手提箱×1 |
【套装组合】
Cat.No. | 6810 | |
型号 | VISCO A套装(纸杯适配器) | |
套装包括 | VISCO 主机(标准配置) | |
纸杯适配器(配:纸杯50个,塑料杯50个)(配件号:RE-78141) | ||
Cat.No. | 6830 | |
型号 | VISCO--895 A套装(纸杯适配器) | |
套装包括 | VISCO --895 主机(标准配置) | |
纸杯适配器(配:纸杯50个,塑料杯50个)(配件号:RE-78141) |
产品咨询