相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
日本进口ULVAC爱发科多级罗茨干式真空泵
日本进口ULVAC爱发科多级罗茨干式真空泵
可以将在高温区域的均热CVD、蚀刻等中产生的升华废气以气态排出。
UR系列可以达到比HR系列更高的温度。
配备氦气密闭电机,密封结构,安全性高
瞬时停电对策:
实施1000msec以内的瞬时停电对策。
优异的耐腐蚀性
主要部件采用特殊表面处理,表面硬度高,耐腐蚀性优异。当腐蚀性气体排出时,减少泵内部的腐蚀。
通讯功能:
可以读取与泵运行状态和警告/报警历史相关的数据。通过使用专用软件并与计算机通信,可以进行集中监控。
化学气相沉积设备
蚀刻设备
灰化装置
酒精性肝病 (ALD)、酒精性肝炎 (ALH) 等
模型 | UR421-T | UR600 | UR1200 | UR1800 | UR3601-TT | ||||
使用泵 | 数据恢复计划 | UR421-T | UR90 | UR90 | UR180 | UR421-T | |||
MBP | - | PRC-006A | PRC-012A | PRC-018A | PRC-036C-T | ||||
最大抽速 | 410 立方米/小时 (6833 升/分钟) | 653 立方米/小时 (10883 升/分钟) | 1012 立方米/小时 (16867 升/分钟) | 1701 立方米/小时 (28350 升/分钟) | 2700立方米/小时 (45000升/分钟) | ||||
极限压力 | 5.0帕 | ||||||||
最大入口压力 (吸入压力) | 大气压*1 | ||||||||
最大排气口压力 (排出压力) | 1~大气压Pa | ||||||||
进气口(CE规格) | VG100 | VG80(NW80) | VG100(NW100) | VG150(NW100) | VG150 | ||||
排气口 | VG50 | 西北40 | 西北50 | ||||||
大量的 | 415公斤 | 370公斤 | 403公斤 | 553公斤 | 720公斤 | ||||
电力 | 三相 | 180-240VAC/ 380-440VAC (50/60Hz) | 200VAC(50/60Hz) /220VAC(60Hz) | 180-240VAC/ 380-440VAC (50/60Hz) | |||||
当前值 | 稳定状态 | 23A(200V 时) | 16.4A(200V 时) | 18.9A(200V 时) | 29.2A(200V 时) 20.5A(400V 时) | 39.8 A(200V 时) 20.5 A(400V 时) | |||
最大值 | 52.5A(200V 时) | 17.3A(200V 时) | 22.4A(200V 时) | 34.9 A(200V 时) 40.5 A(400V 时) | 68.3 A(200V 时) 40.5 A(400V 时) | ||||
冷却水暂压 | 0.2~0.5兆帕 | 0.1~0.3兆帕 | 0.2~0.5兆帕 | ||||||
冷却水进出水压差 | >0.2兆帕 | >0.1兆帕 | >0.1兆帕 | >0.1兆帕 | >0.2兆帕 | ||||
冷却水流量 | >5.0升/分钟 | ||||||||
吹扫气体 | 一次压力 | 0.1~0.5兆帕 | |||||||
二次压力 | 0.05~0.1兆帕 | ||||||||
氮气吹扫 | 轴 | 5 可持续发展管理 | |||||||
加斯巴拉 | 0~195 SLM | 0~45SLM | 0~195 SLM | 0~195 SLM |
*1 请勿在吸入压力为 200Pa 或更高的情况下连续运行 UR600、UR1200、UR1800 和 UR3601-TT。
*对于规格表中未列出的UR系列的订单,请单独检查。
■驾驶模式
驾驶方式 | 1 | 2 | 3 | ||||
氮气流量 | 可持续发展管理 | 0 | 5 | 5~50 *1 |
订购时请注明驱动方式。 (UR系列的标准设定:3)
*1 UR421-T、UR3601-TT的N2流量为5~200SLM。
产品咨询