相关文章
RELATED ARTICLES2025-09-27
2025-05-20
2025-05-27
2025-04-22
2025-02-20
2025-10-17
2025-02-20
2025-10-21
2025-08-02
2025-06-12
详细介绍
玉科直销HORIBA堀场HE-300C进口电导率仪
玉科直销HORIBA堀场HE-300C进口电导率仪
| 产品名称 | 电导率仪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型 | HE-300C 系列 | ||||
| 传感器组合 | 2 电极法电导率传感器 ESH 和 FS 系列传感器,电极常数 0.01/cm、0.1/cm 或 1.0/cm | ||||
| 可 测量范围 (*注 1) | 电导池常数 (/cm) | 0.01 (ESH-001) | 0.1 (ESH/FS-01) | 1.0 (ESH-1) | |
| 单位 | |||||
| 传导率 | 微秒/厘米 | 0.000 至 2.000 0.00 至 10.00 | 0.000 至 2.000 0.00 至 20.00 0.0 至 100.0 | 0.0 至 200.0 0 至 1000 | |
| 毫秒/米 | 0.0000 至 0.2000 0.000 至 1.000 | 0.0000 至 0.2000 0.000 至 2.000 0.00 至 10.00 | 0.00 至 20.0000 0.0 至 100.0 | ||
| TDS 转换 | 毫克/升 | 0.00 至 2.00 0.0 至 10.0 | 0.00 至 2.00 0.0 至 20.0 0 至 100 | 0 到 200 0 到 1000 | |
| 温度 | °C | 0 至 100(显示范围:−10°C 至 160°C) | |||
| 显示 分辨率 | 电导率 /TDS 转换 | 如测量表所示。 | |||
| 温度 | 0.01°C | ||||
| 性能 | 传导率 | 重复性 | 满量程的 ±0.5% 以内(等效输入的响应) FS-01 传感器在 2000 μS/cm 或 200 mS/m 范围内,满量程的 ±5% 以内 | ||
| 线性 | 满量程的 ±0.5% 以内(等效输入的响应) FS-01 传感器在 2000 μS/cm 或 200 mS/m 范围内,满量程的 ±5% 以内 | ||||
| TDS 转换 | 重复性 | 满量程值的 ±1.5% 以内(等效输入的响应) | |||
| 线性 | 满量程值的 ±1.5% 以内(等效输入的响应) | ||||
| 温度 | 重复性 | ±0.1°C(对等效输入的响应) | |||
| 线性 | ±0.5°C(等效输入响应) | ||||
| 传输 输出 | 输出类型 | 4 mA 至 20 mA DC 输入/输出绝缘型(2 线传输型) | |||
| 负载电阻 | 最大值:600 Ω。24 V DC 电源外壳 (*注 3) | ||||
| 线性 | ±0.08 mA 或以内(仅输出) | ||||
| 重复性 | ±0.02 mA 或以内(仅输出) | ||||
| 输出范围 | 电导率:在测量范围内自由设置。 | ||||
| 偶尔出错 | 保持或烧毁至 3.8 mA 或 21 mA | ||||
| 传输保持 | 在维护模式下,传输信号保持为最新值或预设值。 在校准模式下,传输信号可以是活的或保持的。 | ||||
| 温度 补偿 | 温度元件 | 铂电阻:1 kΩ (0°C) | |||
| 温度补偿 |
| ||||
| 温度补偿 范围 | 0°C 至 100°C(但是,补偿计算范围会低于 0°C 或高于 100°C。 | ||||
| 温度校准 | 与参考温度计相比,1 点校准 | ||||
| 校准 | 传导率 | 基于传感器单元常数的系数参数输入。 | |||
| TDS 转换 | 按用户定义的系数值 进行转换(TDS 计算为样品电导率的 0.30 至 1.00 倍,单位为 μS/cm。 | ||||
| 自检 | 传感器诊断错误 | 温度传感器短路、温度传感器断开、 超出温度测量范围 | |||
| 测量仪误差 | CPU 错误、ADC 错误和内存错误 | ||||
| 工作温度范围 | −20°C 至 60°C(无冻结) | ||||
| 工作湿度范围 | 相对湿度:5% 至 90%(无冷凝) | ||||
| 储存温度 | −25°C 至 65°C | ||||
| 电源 | 额定电压 | 24 V DC(工作电压范围:21 V 至 32 V DC)(*注 3) | |||
| 功耗 | 最大 0.6 W | ||||
| 兼容 标准 | CE 标志 | EMC 指令:EN61326-1 RoHS 指令:EN50581 | |||
| 抗扰度 工业 电磁 环境 | 静电放电 | IEC61000-4-2 | |||
| 辐射射频电磁场 | IEC61000-4-3 | ||||
| 电快速瞬变/突发 | IEC61000-4-4 | ||||
| 激 | IEC61000-4-5 (*注 2) | ||||
| 射频引起的传导干扰 | IEC61000-4-6 | ||||
| 发射 等级 A | 辐射干扰 | CICPR 11 A 类 | |||
| 噪声端电压 | CISPR 11 A 类 | ||||
| FCC 规则 | 第 15 部分 A 类 | ||||
| 结构 | 安装 | 室外安装型 | |||
| 安装方法 | 50 安装在 50 A 杆或墙壁上 | ||||
| 保护码 | IP65 防护等级 | ||||
| 外壳材质 | 铝合金(涂有环氧树脂变性三聚氰胺树脂) | ||||
| 配件材料 | SUS304型 | ||||
| 引擎盖材料 | SUS 304 不锈钢(涂有环氧树脂变性三聚氰胺树脂) | ||||
| 窗户材料 | 聚碳酸酯 | ||||
| 显示元素 | 反射式单色 LCD | ||||
| 外形尺寸 | 180 (W) × 155 (H) × 115 (D) mm(不包括安装支架) | ||||
| 质量 | 本体:约 2.8 kg;盖板和安装支架:约 1 kg | ||||
产品咨询