相关文章
RELATED ARTICLES2025-06-06
2025-06-04
2025-06-04
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-26
2025-05-21
2025-05-21
2025-05-16
2025-05-12
详细介绍
玉科供应日本WATSON固定容量移液器一级代理
玉科供应日本WATSON固定容量移液器一级代理
| 产品名称 | 容量 初始设置 (可变宽度)  | 准确性 (初始设置时)  | 精确性 最大容量时 (最小容量时)  | 兼容吸头 | 数量/组 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-F10 | NEXTY-F10 固定容量移液器 10µL  | 10µL (1~10µL)  | ±1.0% | ≦0.5% (≦2.5%)  | 204/207 | 1个 | 
| NT-F20 | NEXTY-F20 固定容量移液器 20µL  | 20µL (2~20µL)  | ±1.0% | ≦0.5% (≦3.0%)  | 703/705 | 1个 | 
| NT-F100 | NEXTY-F100 固定容量移液器 100µL  | 100µL (10~100µL)  | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%)  | 703/705 | 1个 | 
| NT-F200 | NEXTY-F200 固定容量移液器 200µL  | 200µL (20~200µL)  | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%)  | 703/705 | 1个 | 
| NT-F1000 | NEXTY-F1000 固定容量移液器 1000µL  | 1000µL (100~1000µL)  | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%)  | 706/804 | 1个 | 
| NT-F5000 | NEXTY-F5000 固定容量移液器 5000µL  | 5000µL (500~5000µL)  | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%)  | 401 | 1个 | 
| NT-FVC | 容量変更工具套件 | 1个 | 
产品咨询