相关文章
RELATED ARTICLES2025-02-20
2024-08-09
2025-02-22
2025-02-22
2025-03-05
2025-03-04
2024-11-28
2025-02-22
2025-01-10
2025-02-11
详细介绍
ONO SOKKI小野测器 全新GPS速度仪 玉科供应
ONO SOKKI小野测器 全新GPS速度仪 玉科供应
LC-8300A是小野测器现有车速仪的升级版,也是小野测器车速仪推荐的主要机型。
LC-8300A继承了旧机型采用的惯性测量单元(IMU)的补偿处理,即使在树荫和建筑物发生无线电干扰的城市地区,也可以不受测试环境的影响,实现稳定的速度测量。
符合各种法规的丰富测试功能,从而支持各类车辆测试。
紧凑的机身设计和简单的配置,无需电脑也可以完成测试。
可广泛用于车速试验和测量需求。
测量精度 | 水平速度 | 测量范围/精度 | 0.1 ~ 500.0 km/h/±0.1 km/h以内 (水平速度30 km/h以上,捕捉卫星信号7个以上时) |
---|---|---|---|
水平距离 | 精度 | IMU内置或者外置使用时:±0.1 % 高精度IMU外置使用时:±0.05 % (直行距离300 m,水平速度30 km/h以上,捕捉卫星信号7个以上时) | |
标准测量项目 | 水平速度(km/h)、水平距离(m)、时间(s)、UTC时刻、卫星数,HDOP(水平精度低下率),行进方位( °),北方向速度(km/h) 东方向速度(km/h),北方向距离(m),东方向距离(m),纬度(dms),经度(dms),标高(m) | ||
选配件测量项目 | 横距离(m),垂直速度(km/h),垂直距离(m),VDOP(垂直精度低下率),侧移量(m),行进距离(m),偏航角( °),螺旋角( °),横摇角( °) XYZ轴加速度(m/s2),XYZ轴角速度( °/ s),坡度(%) | ||
更新(输出)频率 | 100 Hz | ||
一般规格 | 使用电源/消耗功率 | DC 9 ~ 28V (非独立绝缘)、AC 100 ~ 240 V(需使用AC交流适配器:选配件) / 最大14 W (DC电源输入,使用外部设备时) | |
使用/保存温度 | 本体 | 0 ~ 50 °C / -10 ~ 60 °C (湿度20~80 %RH,不结露) | |
天线 | -40 ~ 85 °C / -40 ~ 85 °C | ||
防护等级 | 天线 | IP67 | |
耐振动性 | 27.1 m/s2(rms值,随机振动,XYZ方向各1小时) | ||
耐冲击性 | 500 m/s2(时间 11 ms) | ||
尺寸/质量 | 本体 | 约170 × 120 × 40 mm (不含突起部分) / 约750 g | |
显示器 | 约132 × 86 × 33 mm (不含突起部分)/ 约450 g | ||
遥控器 | 约115 × 45 × 20 mm (不含突起部分)/ 约80 g | ||
卫星天线 | Φ57 × 15 mm (卫星天线部分)/ 約110 g | ||
输出 | 速度模拟信号输出 | 范围 | 0~10 V (SI 单位时:0~10 V/0~500.0 km/h、 mile 单位时:0~10 V/0~250.0 mile/h ) |
负载阻抗 | 10 kΩ以上 | ||
距离脉冲信号输出 | 分辨率 | SI单位时:10, 5, 1 mm/pulse mile单位时:16.0934, 8.0467, 1.6093 mm/pulse中选择 | |
输出延迟 | 10 ms 以内 | ||
输出信号 | 矩形波脉冲输出 Hi 5 V ±0.5 V、 Lo 0.5 V 以下 | ||
DUTY | 50 % ±10 % | ||
负载阻抗 | 负载1 kΩ以上 | ||
数字输出 | 从门输出/速度判断输出中选择 | ||
输入 | 输入电压 | 通道数 | 4 |
分辨率 | 16 | ||
范围 | ±20 V | ||
截止频率 | 50 Hz | ||
其他 | 通过电压信号的触发功能 通道1为测量开始触发、通道2为测量停止触发 | ||
脉冲输入 | 通道数 | 1 | |
输入耦合 | AC或DC | ||
功能 | 脉冲计数/频率/ DUTY | ||
输入波形 | AC时正弦波,DC时矩形波 | ||
外部触发输入 | 从无电压接点信号/电压接点信号中选择 | ||
备注 | 通过本机侧面AUX接口,使用选配信号电缆输入 | ||
CAN | 共通事项 | 波特率 | 125 k、250 k、500 k、1000 k bps |
协议 | 符合CAN Ver2.0B | ||
输入 | 输入接口 | 2(接口A,接口B) | |
数据 | 32通道输入/1接口(最大64通道) | ||
其他 | 接口B侧,可选择设定为CAN的输入 | ||
输出*1 | 输出更新周期 | OFF/1 Hz/5 Hz/10 Hz/20 Hz/100 Hz 中选择 | |
标准输出项目 | 水平速度(km/h),速度单位,水平距离(m),UTC时刻,卫星数,开始 / 停止 / 清触发,阈门状态,内部状态,精度状态,HDOP(水平精度低下率), 行进方位( °),纬度(dms),经度(dms),标高(m) | ||
选配输出项目 | 垂直速度(km/h),垂直距离(m),VDOP(垂直精度低下率), 侧移量(m),偏航角( °),螺旋角( °),横摇角( °), XYZ加速度(m/s2),XYZ角速度( °/ s),坡度(%) | ||
其他 | CAN输出功能有效时,B接口不能用于CAN信号输入 | ||
备注 | 通过本机侧面CAN接口输入 | ||
其他功能 | 蜂鸣器,外部信号触发,通用传感器用DC12 V输出,面板条件设定存储器,使用选配打印机输出数据,传送保存数据 | ||
试验功能 | 本机单体的标准试验功能 | 普通测量,区间测量试验 | |
本机单体的选配试验功能 | 起动加速试验,行驶加速试验, 制动试验(MFDD),制动试验(ABS), 制动试验(制动稳定性),滑行试验 | ||
电脑软件对应的标准试验功能*2 | 基本功能(速度仪本机的条件设定,电脑上测量结果状态表示) | ||
电脑软件对应的选配试验功能*2 | 加减速试验软件,燃料消费试验软件, 行驶轨迹表示软件 | ||
付属品 | 触摸式显示器(带信号电缆3.0 m) × 1 遥控器(带信号电缆2.0 m) × 1 GPS/GLONASS卫星天线 × 1 点烟器用电源电缆(3.0 m) × 1 信号电缆(插头 ⇔ BNC 2.0 m) × 2 电脑用USB数据线(2.0 m) × 1 CAN用分配电缆(0.3 m) × 1 USB存储器 × 1 软件光盘 × 1 使用说明书 × 1 携带箱 × 1 触屏显示器用设置用具 × 1 触屏显示器设置用底板×1 × 1 |
产品咨询