相关文章
RELATED ARTICLES2025-05-26
2025-05-21
2025-05-26
2025-05-08
2025-02-20
2025-05-23
2025-05-16
2025-05-29
2025-05-15
2025-04-12
详细介绍
YAMADA山田大流量液体隔膜泵S型阀芯G15系列
YAMADA山田大流量液体隔膜泵S型阀芯G15系列
结构简单,维护方便! G15系列是一款隔膜泵,可以输送从高腐蚀性到高粘度的各种液体
虽然结构紧凑,最大吐出量为60L/min ,但通过新设计的隔膜,与同口径的隔膜泵相比,最大流量提高了约20% 。
无需注水,泵可通过自吸功能更高效地从罐内抽出液体。
其安全结构无需防爆,可在任何地方使用。
泵可提前停止,只需开关阀门即可轻松安全地控制排量。
G15 系列的公称直径为 1/2 英寸(15 毫米),最大排出量约为 62 升/分钟。
可通过的最大颗粒尺寸为1mm或更小。
特征
■全新设计的隔膜,体积小巧,流量大。■全新设计的切换机构, S型阀芯运行
定。高性能、可靠的全新空气切换机构 大程度降低泵失速风险。◆ 空气切换“S型阀芯"
-S 阀芯(阶梯阀芯)+ 新型中心杆可防止中间停机。 即使在低行程运行期间,也能将中间停机的风险降至低。 | - 无先导阀, 设计部件更少 = 故障更少。 | - 无油 。无需定期 |
主体(液体接触部分)材质 | 答:铝合金 (ADC12) | S:不锈钢 (SCS14) | P:聚丙烯 (PP) | V: 聚偏氟乙烯(PVDF) | |
隔膜材料 | |||||
N:丁腈橡胶 (NBR) | G15AN00 (854693) | G15SN00 (854705) | G15PN00 (854980) | - | |
T:氟树脂 (PTFE) | G15AT00 (854694) | G15ST00 (854706) | G15PT00 (854914) | G15VT00 (854982) | |
H:聚酯热塑性弹性体(TPEE) | G15AH00 (854695) | G15SH00 (854707) | G15PH00 (854978) | G15VH00 (854984) | |
S:热塑性聚烯烃弹性体(TPO) | G15AS00 (854696) | G15SS00 (854708) | G15PS00 (854915) | G15VS00 (854983) | |
液体材料 | |||||
球阀 | 与隔膜材料相同 | ||||
阀座 | A5056 | SUS316 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 | |
阀座 | ADC12 | SCS14 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯 | |
中心盘 | A5056 | SCS14 | PP SUS304 (插入件) | PVDF SUS304 (插入件) | |
规格 | |||||
公称尺寸 | 1/2英寸(15毫米) | ||||
材料连接 | 进气口 | Rc1/2 | |||
出路 | Rc1/2 | ||||
空气连接 | 供给入口 | Rc1/4(带气阀) | |||
排气口 | Rc3/8(带消音器) | ||||
可用气压 | 0.2~0.7MPa *1 | ||||
最大排放压力 | 0.7兆帕 | ||||
排放量/周期 | G15AN:170毫升*2 其他:160mL ※2 | 150毫升*2 | 190毫升*2 | ||
最大吐出量 | G15AN:60升/分钟※3 其他:58升/分钟※3 | 56升/分钟*3 | 62升/分钟*3 | ||
最大空气消耗量 | G15AT:510升/分钟(ANR) | 510升/分钟(空气清新剂) | 700升/分钟(空气清新剂) | ||
最大通过粒径 | 1毫米或更小 | ||||
初始自吸扬程 | 2米 | ||||
大量的 | 5.4公斤 | 8.2公斤 | 2.6公斤 | 3.5公斤 |
产品咨询