相关文章
RELATED ARTICLES2024-08-09
2024-08-09
2024-11-28
2024-10-15
2024-08-13
2024-09-02
2024-09-30
2024-08-13
2024-09-02
2024-11-11
详细介绍
莱驰RETSCH 进口筛选设备高精度分样机
莱驰RETSCH 进口筛选设备高精度分样机
能否准确地获得可比较的分析结果取决于样品处理的精确程度。制备具有高重现性的样品决定了分析结果。样品分离器可用于分离大多数散装材料的样品。由于不需要电源,因此可以说是适合生产现场的冷凝器。易于操作且易于清洁。
咖啡、水泥熟料、坚果、填料、化学品、土壤、面粉、建筑材料、沙子、种子、谷物、洗衣粉、肥料、金属粉末、矿物质……
可用于分析实验室和生产现场
手动精确分样
根据 DIN51701 减少
目的 | 采样和样本分割 |
槽宽 | RT 6.5:6.3 毫米 RT 12.5:12.5 毫米 RT 25:25.0 毫米 RT 37.5:37.5 毫米 RT 50:50 毫米 RT 75:75 毫米 |
插槽数量 | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
场地 | 农业、生物学、化学/塑料、建筑材料、工程/电子、环境/回收、食品、地质/金属、玻璃/陶瓷、医学/药剂 |
输入样本的特征 | 散装材料 |
输入粒径* | RT 6.5:~ 4 毫米 RT 12.5:~ 8 毫米 RT 25:~ 16 毫米 RT 37.5:~ 25 毫米 RT 50:~ 33 毫米 RT 75:~ 50 毫米 |
输入样本量* | RT 6.5:<= 3 升 RT 12.5:<= 3 升 RT 25:<= 16 升 RT 37.5:<= 16 升 RT 50:<= 16 升 RT 75:<= 16 升 |
采集样本数量 | 2 单位 |
宽x高x深 | RT 6.5:30 x 27 x 25 厘米 RT 12.5:30 x 27 x 25 厘米 RT 25:62 x 42 x 26 厘米 RT 37.5:62 x 42 x 26 厘米 RT 50:62 x 42 x 26 厘米 RT 75:62 x 42x26厘米 |
体重 | RT 6.5:~ 3.5 千克 RT 12.5:~ 3.5 千克 RT 25:~ 21.5 千克 RT 37.5:~ 21.5 千克 RT 50:~ 21.5 千克 RT 75:~ 21.5 千克 |
*根据样品和设备类型而变化。
产品咨询