详细介绍
佐藤PHIL 进口金尼真空泵原装型号
佐藤PHIL 进口金尼真空泵原装型号
KS系列是配套的摆动活塞式油回转真空泵,皮带传动。这种方法特别适用于大型真空泵,我们提供 700 至 15,000 L/min 的九种系列。同时,由于其坚固的结构,赢得了高耐用泵的美誉,常被用作各类需要耐用性的真空炉的主泵
模型 | 抽速 | 极限压力 | 电机 输出 | 电压 | 转数 | 油量 | 进气 直径 | 最小 冷却量 | 尺寸 | 大量的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升/分钟 | 帕 | 千瓦(4p) | V | 分钟-1 | L | A(VG) | 升/分钟 | 毫米 | 千克 | |||
(2×10 4 Pa时) | 瓦 | D | H | |||||||||
KS-7 | 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | ― | 660 | 380 | 第560章 | 90 |
KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | ― | 第730章 | 400 | 600 | 125 |
KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 4 | 50 | ― | 820 | 550 | 750 | 220 |
KS-20B | 2000年 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
KS-30B | 3000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 第830章 |
KS-150 | 15000 | 5.3 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |
*最终压力是使用皮拉尼压力计测量的。
产品咨询