相关文章
RELATED ARTICLES2024-09-30
2024-12-10
2024-09-27
2024-09-02
2024-08-09
2024-10-31
2024-09-11
2024-09-27
2024-08-13
2024-08-13
详细介绍
佐藤PHIL 进口水环式真空泵原装型号
佐藤PHIL 进口水环式真空泵原装型号
真空密封、旋转部件的润滑以及滑动部件的冷却均用水代替油进行。因此,该水环真空泵具有以下特点。
1. 非常适合排出含有水蒸气或水滴的气体。
2、由于是两级泵,因此在3×10 4 Pa以下的低压下表现出高性能(SB-10型除外)。
3. 低噪音、低振动设计。
4.旋转允许连续的进气和排气动作,减少脉动。
5、泵内无摩擦部件,减少部件故障。
6、比传统纳什式的效率和极限压力大大提高。
水环泵的主体由圆形壳体和叶轮组成,叶轮与壳体偏心安装。当壳体内放入适量的密封水,叶轮旋转时,由于离心力的作用,大质量的密封水沿壳体内壁形成同心环形,如图所示。当叶轮旋转时,水封环内壁和叶轮叶片围成的空间的体积发生变化,从而形成设置在叶轮侧壁或内壁上的进/排气口,从而产生吸力。 、压缩和排气操作是通过泵连续进行的。此外,高速旋转可实现高效排气。水封还起到密封作用,确保吸入的气体排出。
模型 | 抽速 | 极限压力 | 电机输出 | 电压 | 转数 | 进气 直径 | 供水量 | 尺寸 | 大量的 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2×10 4 Pa时) | ||||||||||||
升/分钟 | 帕 | 千瓦 | V | 分钟-1 | A(室颤) | 升/分钟 | 毫米 | 千克 | ||||
50/60赫兹 | 水温15℃ | 空气 | 50/60赫兹 | 瓦 | D | H | ||||||
喷射器 | ||||||||||||
SB-25 | 370/450 | 2.3× 103 | 8× 102 | 1.5(2P) | 200 | 2900/3500 | 二十五 | 6 | 780 | 第438章 | 第494章 | 70 |
SB-50 | 700/850 | 2.3× 103 | 8× 102 | 2.2(2P) | 200 | 2900/3500 | 二十五 | 8 | 820 | 第438章 | 第494章 | 80 |
SB-100S | 1250/1500 | 2.3× 103 | 8× 102 | 3.7(4P) | 200 | 1450/1750 | 40 | 10 | 1031 | 605 | 610 | 160 |
SB-150S | 2100/2500 | 2.3× 103 | 8× 102 | 5.5(4P) | 200 | 1450/1750 | 50 | 12 | 1200 | 719 | 625 | 200 |
SB-200 | 2500/3000 | 2.3× 103 | 8× 102 | 7.5(4P) | 200 | 1450/1750 | 50 | 16 | 1306 | 第790章 | 第755章 | 250 |
SB-300S | 4600/5500 | 2.3× 103 | 8× 102 | 11(50赫兹) | 200 | 1450/1750 | 50 | 35 | 1638 | 895 | 第877章 | 第470章 |
15(60Hz)(4P) | ||||||||||||
SB-600 | 10000 | 2.3× 103 | 8× 102 | 30(4P) | 200 | 1000 | 80 | 80 | 第1552章 | 1150 | 1221 | 880 |
*最终压力是使用皮拉尼压力计测量的。
产品咨询