详细介绍
佐藤PHIL 进口油扩散泵原装现货
佐藤PHIL 进口油扩散泵原装现货
这种真空泵用于需要高真空度时,可以以较低的成本提供10 -5 Pa。加热的扩散油从喷嘴注入,产生超音速射流,排空至高真空区域。不能独立运行,与油旋片真空泵配套使用,作为背泵。可以组合成排气装置的产品,请参考真空设备中的高真空排气设备。
模型 | 抽速 | 极限压力*2 | 油回流 | 油量 | 电源 | 电力 | 开始时间 | 所需水量 | 临界背压 | 大量的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1.3×10 -3 Pa时) | ||||||||||
升/秒 | 帕 | 毫克/厘米2分钟 | 毫升 | 电压/φ | 瓦 | 分钟 | 升/分钟 | 帕 | 千克 | |
有/无挡板 | 无挡板/带水冷挡板 | |||||||||
SDP-2 | 125/58 | ×10 -5 | ×10 -2 / ×10 -4 | 50 | 100/1 | 0.33 | 15 | 0.5 | 20 | 4 |
SDP-2A *1 | 58 | 7.5× 10-4 | 4.7 | |||||||
SDP-3 | 280/150 | ×10 -2 / ×10 -4 | 100 | 100/1 | 0.5 | 20 | 1.0 | 6 | ||
SDP-3A *1 | 150 | 7.5× 10-4 | 7.5 | |||||||
SDP-4 | 380/215 | ×10 -2 / ×10 -4 | 150 | 100/1 | 0.7 | 20 | 1.5 | 8 | ||
SDP-4A *1 | 215 | 7.5× 10-4 | 10 | |||||||
SDP-6 | 810/465 | ×10 -2 / ×10 -4 | 340 | 200/1 | 1.0 | 20 | 3.0 | 15 | 20 | |
SDP-8 | 1450/790 | ×10 -2 / ×10 -4 | 500 | 200/1 | 1.4 | 二十五 | 4.0 | 30 | ||
SDP-10 | 2070/1200 | ×10 -2 / ×10 -4 | 820 | 200/1 | 1.9 | 二十五 | 5.0 | 41 | ||
SDP-14 | 3600/2350 | ×10 -2 / ×10 -4 | 1600 | 200/3 | 4.5 | 30 | 7.0 | 120 |
*1 SDP-2A、SDP-3A和SDP-4A采用风冷。
*2 使用液压油:Lion S
产品咨询