详细介绍
佐藤PHIL进口真空干燥机真空设备排气系统
佐藤PHIL进口真空干燥机真空设备排气系统
■适合各种高真空实验、开发、生产过程。
■风冷式无需水管,减轻维护负担。
■100V电源,可在任何地方使用。
■主框架和底座采用铝材,减轻重量。
■设计紧凑,易于使用。
● 辅助泵与隔膜式干式真空泵或涡旋式干式真空泵组合可实现全干式排气系统。
● 启动和停止所需的时间短。
● 采用涡轮分子泵,其结构可抵抗突然引入空气。
(注) 故意反复导入大气可能会导致故障。
● 可以以较低的成本获得高真空气氛。
● 三通阀切换功能允许仅使用辅助泵进行独立泵送操作。
● 维护、检查方便。
<TPS>类型
模型 | TPS-50ZA | TPS-50ZB | TPS-50ZC | TPS-220ZA | TPA-220ZB | TPS-220ZC |
---|---|---|---|---|---|---|
涡轮分子泵 | 50升/秒 | 220升/秒 | ||||
辅助泵 | DW-60 | USW-50N | MZ-2CNT | DW-120 | USW-100N | ISP-250C |
极限压力 | ×10 -5帕*1 | ×10 -3帕*1 | ×10 -5帕*1 | ×10 -4帕*1 | ||
开始/停止时间 | 3/3分钟*2 | 2.2/3.5分钟*2 | ||||
进气直径 | VG-65 | VG-100 | ||||
所需电源(交流) | 100V 15A | |||||
大量的 | 约51公斤 | 约55公斤 | 约45公斤 | 约56公斤 | 约59公斤 | 约70公斤 |
外形尺寸 (宽×深×高mm) | 600×400×700 | 600×400×750 | 600×400×700 | 600×400×730 | 600×400×800 | 600×400×850 |
<DPS>类型
模型 | DPS-2-ZA | DPS-2-ZB | DPS-3-ZA | DPS-3-ZB | DPS-4-ZA | DPS-4-ZB |
---|---|---|---|---|---|---|
油扩散泵 | 58升/秒 | 150升/秒 | 215升/秒 | |||
辅助泵 | DW-60 | USW-50N | DW-120 | USW-100N | DW-120 | USW-150N |
极限压力 | ×10 -4帕*3 | |||||
启动时间 | 17分钟*2 | 22分钟*2 | ||||
进气直径 | VF-50 | VF-80 | VF-100 | |||
所需电源(交流) | 100V 15A | 100V 15A×2 *4 | ||||
大量的 | 约57公斤 | 约60公斤 | 约68公斤 | 约70公斤 | 约70公斤 | 约80公斤 |
外形尺寸 (宽×深×高mm) | 600×400×935 | 600×400×995 | 600×400×1095 | 600×400×1030 | 600×400×1130 |
*1. 这是涡轮分子泵烘烤并释放气体后泵头处的值。
*2. 启动时间为进气口关闭时的值。时间根据腔室容量而变化。
*3. 进气口关闭时的值。
* 4. 副泵和主泵有两个独立的电源插头。
*我们还生产定制版本,其中包含并设置各种可选部件,以满足客户的可用性和规格。
产品咨询