相关文章
RELATED ARTICLES2024-08-13
2024-09-27
2024-08-09
2024-08-13
2024-09-11
2024-09-02
2024-11-28
2024-09-30
2024-12-10
2024-10-31
详细介绍
日本TABDD进口湿度数据记录器原装
日本TABDD进口湿度数据记录器原装
根据与采集设备的组合,可以采用多种方式采集数据。
测量目标 | 温度、湿度 |
---|---|
测量范围 | 0-55℃ 10~95%相对湿度 |
主要精度 | 平均±0.3℃ ±5%RH (at 25℃, 50%RH) |
表示 | 测量、电池寿命警告等 |
数据记录容量 | 8000x2通道 |
记录间隔 | 15种方式1秒至60分钟 |
录音模式 | 无限/一次 |
沟通 | 光通信、特定小电力无线通信、Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) |
电源 | 锂电池LS14250(L型为LS26500)、AC适配器RTR-500A2 |
主机运行环境 | -40℃~80℃(使用无线通信时:-30~80℃) |
尺寸 | H:62mm × W:47mm × D:19mm(不含天线),L型为D:46.5mm |
防水性 | IP64(不含传感器) |
电池寿命 | 约 10 个月 L 型 约 4 年 |
配件 | 温湿度传感器TR-3310、锂电池LS14250(L型为LS26500)、表带(L型除外)、使用说明书(含保修)一套 |
特别提示:商品详情页中(含主图)以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的价格,商品的具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准;如您发现活动商品价格或活动信息有异常,建议购买前先咨询商家。
产品咨询