详细介绍
日本柴田SIBATA环境监测仪器计数器
日本柴田SIBATA环境监测仪器计数器
804 型是一款小型、轻便、易于操作的多功能手持式粒子计数器。旋转转盘的使用进一步提高了可操作性。测量过程中,可以显示您选择的2种粒度的测量数据,测量结束后,可以显示4种粒度的测量结果。还可以将测量结果存储在存储器中并将其下载到计算机。
商品代码 | 080040-804 | |
---|---|---|
模型 | 804 | |
测量模式 | 数浓度测量 | |
测定粒径 | 0.3、0.5、1.0、2.0,5.0μm以上 | |
结果表示 | ●浓度(个/立方英尺) ●浓度(个/升) ●颗粒总数(个) | |
测量次数 | 1次,连续(无保持功能) | |
浓度范围 | 0-3,000,000 件/立方英尺 | |
吸引流量 | 0.1 立方英尺/分钟(2.83 升/分钟) | |
测量时间 | 可以以 1 秒为间隔设置 3 至 60 秒 | |
外部输出 | USB | |
电源 | 充电电池(使用专用充电器:AC100V 50/60Hz) | |
运行时间 | 约8小时 | |
尺寸/质量 | 92.2(宽)×50.8(深)×159(高)mm 约790g | |
配件 | 专用充电器、采样适配器、调零滤波器、 便携包、软件光盘、USB线 |
特别提示:商品详情页中(含主图)以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的价格,商品的具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准;如您发现活动商品价格或活动信息有异常,建议购买前先咨询商家。
产品咨询