相关文章
RELATED ARTICLES2025-09-05
2025-03-04
2025-05-19
2025-02-22
2025-08-06
2025-05-12
2025-07-02
2025-06-12
2025-08-04
2025-05-21
详细介绍
玉崎科学EMIC爱美克小型振动试验设备
玉崎科学EMIC爱美克小型振动试验设备
| 模型 | 512-A | 512-A/A |
|---|---|---|
| 概述 | 标准 | 高激振力型64N |
| 最大激振力 | 49N | 64N |
频率范围 | 2~20kHz | 2~20kHz |
| 最大加速度 | 376.9米/秒2 | 492.3米/秒2 |
| 最大速度 | 1.14米/秒 | 1.31米/秒 |
| 最大位移 | 7.0 毫米峰-峰 | 7.0 毫米峰-峰 |
| 轴共振频率 | 16k Hz 或更高 | 16k Hz 或更高 |
| 运动部件质量 | 0.13公斤 | 0.13公斤 |
| 运动部件材质 | 镁合金 | 镁合金 |
| 弹簧常数 | 12牛/毫米 | 12牛/毫米 |
| 安装尺寸示例 | ⌀40毫米 | ⌀40毫米 |
| 最大有效负载质量 | 2.0公斤 | 2.0公斤 |
| 杂散磁场 | ― | ― |
| 磁力法 | 永磁体 | 永磁体 |
| 运行环境条件 | -10至+40℃ (无凝露) | -10至+40℃ (无凝露) |
| 冷却方式 | 自然风冷 | 强制风冷 |
| 外形尺寸 | ⌀150×178H mm(注1) | ⌀150×178H mm(注1) |
| 大量的 | 9.5公斤 | 9.5公斤 |
| 兼容功率放大器 | 371-A | 372-A |
| 鼓风机 | ― | 是的 |
| 配件 | 输入电缆 x 1 手柄 x 2 | 输入电缆 x 1 手柄 x 2 |
| 选项 | 耳轴支架 (质量2.4kg) | 耳轴支架 (质量2.4kg) |
| 模型 | 512-D | 512-D/A |
|---|---|---|
| 概述 | 高频型30kHz | 高频型30kHz/高激振力型64N |
| 最大激振力 | 49N | 64N |
频率范围 | 2~30kHz | 2~30kHz |
| 最大加速度 | 272.2米/秒2 | 355.5米/秒2 |
| 最大速度 | 1.00米/秒 | 1.14米/秒 |
| 最大位移 | 7.0 毫米峰-峰 | 7.0 |
| 轴共振频率 | 32k Hz 或更高 | 32k Hz 或更高 |
| 运动部件质量 | 0.18公斤 | 0.18公斤 |
| 运动部件材质 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| 弹簧常数 | 12牛/毫米 | 12牛/毫米 |
| 安装尺寸示例 | ⌀40毫米 | ⌀40毫米 |
| 最大有效负载质量 | 2.0公斤 | 2.0公斤 |
| 杂散磁场 | ― | ― |
| 磁力法 | 永磁体 | 永磁体 |
| 运行环境条件 | -10至+40℃ (无凝露) | -10至+40℃ (无凝露) |
| 冷却方式 | 自然风冷 | 强制风冷 |
| 外形尺寸 | ⌀150×178H mm(注1) | ⌀150×178H mm(注1) |
| 大量的 | 9.5公斤 | 9.5公斤 |
| 兼容功率放大器 | 371-A | 372-A |
| 鼓风机 | ― | 是的 |
| 配件 | 输入电缆 x 1 手柄 x 2 | 输入电缆 x 1 手柄 x 2 |
| 选项 | 耳轴支架 (质量2.4kg) | 耳轴支架 (质量2.4kg) |
*详情请参阅小型振动试验设备专用样本。
(注1) 不包括握把。
产品咨询