详细介绍
玉崎科学EMIC爱美克温度试验槽恒温槽原装
玉崎科学EMIC爱美克温度试验槽恒温槽原装
■ 温度试验箱(烘箱)
模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
---|---|---|---|
试验槽内部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | 室温+10~+100℃ | 室温+10~+100℃ | 室温+10~+100℃ |
温度变化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) |
温度变化率 (下降) | - | - | - |
试验箱移动机构 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
组合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
录音机 | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H |
*可选最高温度200℃
■ 温度试验箱(烘箱)
模型 | VC-062A | VC-082A | VC-102A |
---|---|---|---|
试验槽内部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | 室温+10~+100℃ | 室温+10~+100℃ | 室温+10~+100℃ |
温度变化率 (上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) |
温度变化率 (下降) | - | - | - |
试验箱移动机构 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
组合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
录音机 | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H |
*可选最高温度200℃
■ 温度(湿度)试验槽
模型 | VC-062D | VC-082D | VC-102D |
---|---|---|---|
试验槽内部尺寸 | 600W×700H×600D mm | 800W×800H×800D mm | 1000W×1000H×1000D mm |
温度范围 | -25~+100℃ | -25~+100℃ | -25~+100℃ |
温度变化率(上升) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) 2℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) |
温度变化率(下降) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) | 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) 1℃/min(平均) (以单温度试验箱为例) |
湿度范围 | 30~98%RH | 30~98%RH | 30~98%RH |
试验箱移动机构 | 固定罐式 | 固定罐式 | 固定罐式 |
组合法 | 拔出 | 拔出 | 拔出 |
录音机 | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H | 180 mm 2 点 25 mm/H |
*可选最高温度200℃
■ 型号代码表
规格 | 格式代码 | |
---|---|---|
试验槽内部尺寸 | 600W×700H×600D mm 体积[252ℓ] | VC-062 |
试验槽类型 | 烘箱 | 乙二 |
冷冻冷凝法 | 风冷型水冷 | 一个 |
试验箱移动机构 | 固定罐式 | 调频 |
组合法 | 抽屉式、 | XYZ |
温度范围 | 室温+10~+100℃ | 01 |
温湿度控制方式 | 数字控制器 | M1 |
录音机 | 5.7 英寸 TFT 彩色液晶显示屏,6 个输入通道, | 时间 X |
*可选最高温度200℃
*向海外出口本装置时,根据温度范围、激振力等规格,可能需要经济产业省的出口许可。
产品咨询