详细介绍
玉崎科学VIBRA新光分析用电子天平原装
玉崎科学VIBRA新光分析用电子天平原装
皮重范围 | 零至容量 |
---|---|
量程调整 | 使用外部校准砝码进行手动量程调整 |
过载显示 | 当容量超过+9刻度时显示“o-Err" |
温湿度范围 | 5~35℃、80%rh以下(无结露) |
电源 | 专用交流适配器 (UM128)(随附) |
输出 | RS-232C双向输出(Dsub 9P)标准设备 |
大型、易于读取的背光液晶显示屏
宽阔的车门开口和易于使用的挡风玻璃
兼容广泛的应用
尺寸为 190 x 190 mm 的大型秤盘,易于放置(RJ-1200 至 RJ-12K)*不包括 RJ-3200S
紧凑的设计,适合 A4 尺寸
数据导入软件“RTS"免费下载兼容产品
模型 | RJ-320 | RJ-620 | RJ-1200 |
称重能力(最大) | 320克 | 620克 | 1200克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
线性度* | ±0.003g | ±0.004g | ±0.02g |
重现性 (σ) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
秤盘尺寸 | φ140mm | 宽190×深190mm | |
外形尺寸(WDH) | 202×293×266mm (含挡风玻璃) | 196×293×89毫米 |
模型 | RJ-3200 | RJ-3200S | RJ-12K |
称重能力(最大) | 3200克 | 3200克 | 12公斤 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
线性度* | ±0.03g | ±0.03g | ±0.2克 |
重现性 (σ) | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
秤盘尺寸 | 宽190×深190mm | φ140mm | 宽190×深190mm |
外形尺寸(WDH) | 196×293×89毫米 | 202×293×266mm (含挡风玻璃) | 196×293×89毫米 |
产品咨询