相关文章
RELATED ARTICLES2024-08-13
2024-09-27
2024-09-27
2024-08-09
2024-10-15
2024-08-13
2024-09-02
2024-12-10
2024-08-09
2024-09-02
详细介绍
玉崎科学爱安得AND微量电子天平分析天平
玉崎科学爱安得AND微量电子天平分析天平
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 |
---|---|---|---|---|
BA-6TE | 面议 | BA6TE | 4981046197793 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-6E | 面议 | BA6E | 4981046197786 | 单色液晶显示屏 配备无风离子发生器 |
BA-6DTE | 面议 | BA-6DTE | 4981046197878 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-6DE | 面议 | BA6DE | 4981046197779 | 单色液晶显示屏 配备无风离子发生器 |
BA-225TE | 面议 | BA225TE | 4981046197809 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-225 | 面议 | BA225 | 4981046197816 | 单色液晶显示屏 |
BA-225DTE | 面议 | BA225DTE | 4981046197847 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-225D | 面议 | BA225D | 4981046197830 | 单色液晶显示屏 |
BA-125DTE | 面议 | BA125DTE | 4981046197854 | 配备触摸屏 无风离子发生器 |
BA-125D | 面议 | BA125D | 4981046197823 | 单色液晶显示屏 |
防风罩门无需触摸即可打开和关闭。
防风罩的侧门可使用显示屏上的红外传感器或可选的脚踏开关打开和关闭,从而可以顺利、高效地进入称量室。
轻松设置开门宽度您
可以将两侧门的开/关宽度设置为全开、半开或您喜欢的距离(出厂设置)。
设置所需的距离非常容易; 1) 用手打开门并将其停在所需的位置 2) 将手放在红外传感器上
即可关闭门。在该位置关上门。接下来,如果在将其调整到不同位置后使用红外传感器将其关闭,则该位置将再次被记住。
产品咨询