详细介绍
玉崎科学爱安得AND内内置砝码传感器电子秤
玉崎科学爱安得AND内内置砝码传感器电子秤
・新开发的传感器方法Smart SHS®
智能超级混合传感器实现了高速响应和高分辨率
・安装在生产线中时的
ISD :冲击震动检测
当秤盘受到冲击时,4 步警告显示和蜂鸣器会通知您。
・用于测量泵流量等液体的
FRD :流量显示
将负载的变化计算为“流量" 使用单个天平即可实现高精度流量测量
・用于检查天平重复性和最小重量值的
ECL :电子控制负载(自检)功能
A&D 内部平衡机制允许您在不使用外部砝码的情况下进行平衡,只需 90 秒即可计算出测试的重复性。
・GX-AE 系列
无风离子发生器,带 Quick Ion® / IR 开关
(仅限 0.1mg 型号)
型号名称 | 标准价格 | 产品代码 | JAN代码 | 评论 |
---|---|---|---|---|
GX-124AE | 面议 | GX124AE | 4981046162692 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器 Quick Ion® / 包含 IR 开关 |
GX-224AE | 面议 | GX224AE | 4981046162708 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器 Quick Ion® / 包含 IR 开关 |
GX-324AE | 面议 | GX324AE | 4981046162715 | 最小显示 0.1mg 型号 无风离子发生器 Quick Ion® / 包含 IR 开关 |
GX-124A | 面议 | GX124A | 4981046162661 | 最小显示0.1mg型号 |
GX-224A | 面议 | GX224A | 4981046162678 | 最小显示0.1mg型号 |
GX-324A | 面议 | GX324A | 4981046162685 | 最小显示0.1mg型号 |
GX-203A | 面议 | GX203A | 4981046155229 | 最小显示0.001g型号 |
GX-303A | 面议 | GX303A | 4981046155236 | 最小显示0.001g型号 |
GX-403A | 面议 | GX403A | 4981046155243 | 最小显示0.001g型号 |
GX-603A | 面议 | GX603A | 4981046155250 | 最小显示0.001g型号 |
GX-1003A | 面议 | GX1003A | 4981046155267 | 最小显示0.001g型号 |
GX-1603A | 面议 | GX1603A | 4981046155274 | 最小显示0.001g型号 |
GX-2002A | 面议 | GX2002A | 4981046155281 | 最小显示0.01g型号 |
GX-3002A | 面议 | GX3002A | 4981046155298 | 最小显示0.01g型号 |
GX-4002A | 面议 | GX4002A | 4981046155304 | 最小显示0.01g型号 |
GX-6002A | 面议 | GX6002A | 4981046155311 | 最小显示0.01g型号 |
GX-10002A | 面议 | GX10002A | 4981046155328 | 最小显示0.01g型号 |
GX-6001A | 面议 | GX6001A | 4981046155335 | 最小显示0.1g型号 |
GX-10001A | 面议 | GX10001A | 4981046155342 | 最小显示0.1g型号 |
产品咨询