详细介绍
玉崎科学爱安得AND防尘防水平台秤SC/SE
玉崎科学爱安得AND防尘防水平台秤SC/SE
,可清洗IP68
,可泼水清洗
,可浸入水中清洗(常规条件:深度1m,连续24小时)
<SC系列> 框架:SUS304,秤盘:SUS304
<SE系列> 框架:铁,秤盘:SUS430
・骨架框架结构易于清洁并防止污垢和污垢积聚,铝制称重传感器
・不锈钢秤盘可水洗,卫生。
・自动关机功能 超过5分钟无操作自动关闭电源(也可以关闭该功能)
・显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:字符高度39毫米,剩余电量分3级显示
・“HI"、“OK"、“LO"比较显示,方便排序
・RS-232C(端子块形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
・只能使用USB接口(单独出售)将称重数据发送到PC
(显示部分不再防尘或防水)
防尘防水的显示和测量部分可以水洗。可浸水清洗(常规条件:水深1m,连续24小时)。
该结构可以轻松清洁每个细节,并防止污垢和污垢积聚。 SC为SUS304,SE为铁。
SC系列
SE系列
Bluetooth®通信接口:SCE-27JA / USB接口(快速USB):SCE-02JA / RS-232C/比较器/继电器输出(SCE-03JA)
只能安装1个通道
数据可以无线发送到智能手机、个人电脑、Bluetooth®通信外部显示设备AD-8931-JA等。
“使用蓝牙®通信进行称重数据管理"详细信息
“A&D WeiV®,一款专用于 A&D 天平/秤的通信应用程序,可连接到智能手机和平板电脑" 转到产品详细信息
连接外部显示器 AD-8931-JA 时
外接显示器 AD-8931-JA 产品详情
型号名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
体重 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
型号名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(*1)/0.01公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 | 0.01公斤(*1)/0.02公斤 | 0.02公斤(*1)/0.05公斤 |
秤盘尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 |
体重 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
产品咨询