相关文章
RELATED ARTICLES2025-02-20
2024-08-09
2025-02-22
2025-02-22
2025-03-05
2025-03-04
2024-11-28
2025-02-22
2025-01-10
2025-02-11
详细介绍
玉科原装供应小野测器激光表面速度计
玉科原装供应小野测器激光表面速度计
使用人眼安全的激光进行高速响应、高精度的速度差测量
LV-7000系列可用于非接触测量移动物体,转动物体的速度和速度变化,以及移动距离和长度,是高灵敏度,高速响应的激光表面速度计。
由于是非接触测量物体,以往测量困难的测试场所也可简单地进行安装和测量。
使用LV-7000系列激光表面速度计,许多评价困难的产品特性也可以进行精准的评价,并且能掌握产品的状态。对于材料的选择,零部件的品质提升,减少材料损失都具有帮助。
2通道检测,实现差分计算的新型激光表面速度计LV-7200
不需要对测试物体进行加工,以3,000ppm(0.3%)的精度输出机械系统中任意两点的速度差。该输出可用于控制锂电池或高性能薄膜生产设备的速度,有助于减少加工带来的损失
传感方式 | 背向扩散光差动型 | |
---|---|---|
传感极性 | 传感器正面由左到右为 + 向 | |
距离精度 | ±0.2 % 以内(25 °C 条件下的标准面距离评价测量) | |
激光 | ||
激光安全等级 | Class2 | |
测量用激光 | λ=1550 nm 10 mW以下 CW发振 | |
核准用激光 | λ= 635 nm 1 mW以下 CW发振 | |
激光点直径 | 2 mm × 1 mm的椭圆型 | |
测量距离 | ||
测量距离中心 | 200 mm ※传感器下部端面起 | |
测量范围(纵深) | ±4 mm 距离误差:±0.2(of Reading) %以内 ±10 mm 距离误差:±5(of Reading) %以内 | 25 °C时,本公司规格标准面及距离评价误差值 |
测量速度 | ||
尺标系数 | 约7.5 μm | 由控制器自动从传感器读取 |
测量速度范围 | 0~±1,800 m/min | |
测量最大加速度 | 800 m/s2 | |
测光灵敏度监视器 | ||
测光电平 | 测光电平5段LED(绿色)表示 | |
测光异常 | 异常时LED(红色)表示 | |
外观尺寸 | W 75 mm X H 40 mm X D 155 mm | |
本体重量 | 约750 g 不含电缆及选配件 | |
符合标准 | ||
激光安全 | FDA 21CFR Part 1040.10( CDRH) IEC60825-1:2007,2014 JIS C 6802 :2007,2014 | |
EMC | FCC(Part15B):2015 CANADA EMI規制(ICES-003):2016 EN61326-1:2013 class A Table2 | |
安全 | EN61010-1:2010 |
型号 | LV-7210 | LV-7220 | ||
---|---|---|---|---|
传感器数量 | 1台 (CH A) | 2台 (CH A、CH B) | ||
传感规格 | 极性 | 传感器正面 由左 ⇒ 右移动时为:+, 由右 ⇒ 左移动时为:- | ||
检测速度范围 | 0~±1800 m/min | |||
0~±3600 m/min(追加选配件LV-0730时) | ||||
测量模式 | Standard模式 | |||
Wide Band模式 | ||||
截止频率 | Standard模式 | 5 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | ||
Wide Band模式 | 20 kHz (LPF GAIN fc=-3 dB) | |||
测量最大加速度 | Standard模式 | 800 m/s2 | ||
1,600 m/s2(追加选配件LV-0730时) | ||||
Wide Band模式 | 无上限 | |||
测量距离范围 | Standard模式 | 0~±10000 m(选择 LV-0732 速度范围时无法测量) | ||
输出电压规格 | 输出端子数量 | 2 | 4 | |
输出端子形状 | BNC(插座型) | |||
输出电压 | ±10 V(20 V p-p) | |||
输出阻抗 | 50 Ω以下 | |||
输出项目 | CH A 速度/距离 | CH A 速度/距离 | ||
CH B 速度/距离 | ||||
A-B 速度/距离 | ||||
输出速度电压 | 电压量程 | 180 (m/min) /V | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min) / V | ||||
360 (m/min) / V(追加选配件LV-0730时) | ||||
100 (m/min) / V(追加选配件LV-0730时) | ||||
20 (m/min) / V(追加选配件LV-0730时) | ||||
2 (m/min) / V(追加选配件LV-0730时) | ||||
测量下限 | 180 (m/min) /V | 0.23 m/min 以下 | ||
50 (m/min) / V | 0.063 m/min 以下 | |||
10 (m/min) / V | 0.013 m/min 以下(Wide Band模式选择时: 0.026 m/min) | |||
1 (m/min)/ V | 0.0026 m/min 以下(Wide Band模式选择时: 0.003 m/min) | |||
360 (m/min) /V | 0.46 m/min 以下(追加选配件LV-0730时) | |||
100 (m/min) / V | 0.13 m/min 以下(追加选配件LV-0730时) | |||
20 (m/min) / V | 0.026 m/min 以下(Wide Band模式选择时: 0.052 m/min)(追加选配件LV-0730时) | |||
2 (m/min)/ V | 0.0052 m/min 以下(Wide Band模式选择时: 0.006 m/min)(追加选配件LV-0730时) | |||
直线性 (不包括直流偏移) | 180 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以内 | ||
50 (m/min) / V | ||||
10 (m/min) / V | ||||
1 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
360 (m/min) /V | ±0.2 % (F.S.)以内 | |||
100 (m/min) / V | ||||
20 (m/min) / V | ||||
2 (m/min)/ V | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
低通滤波器 (LPF GAIN fc=-3 dB) | Standard模式 | OFF (5 kHz) | ||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
Wide Band模式 | OFF(20 kHz) | |||
5 kHz | ||||
1 kHz | ||||
100 Hz | ||||
输出距离电压 | 电压量程 | 1000 m/V | ||
100 m/V | ||||
1 m/V | ||||
100 mm/V | ||||
10 mm/V | ||||
1 mm/V | ||||
100 μm/V | ||||
直线性 | ±0.3 % (F.S.)以内 | |||
直流偏移 | ±0.3 % (F.S.)以内 |
产品咨询