当前位置:首页 > 产品中心 > 德国VACUUBRAND > 真空系统 > PC 101 NT德国Vacuubrand原装精品化学真空系统玉科
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-15
2025-02-18
2025-02-17
2025-04-16
2025-04-24
2025-03-05
2024-08-13
2025-04-19
2025-04-19
2024-09-27
详细介绍
德国Vacuubrand原装精品化学真空系统玉科
德国Vacuubrand原装精品化学真空系统玉科
最大抽速 50 Hz | 2 m3/h | 技术图解 |
最大抽速 60 Hz | 1.4 cfm | 技术图解 |
极限真空 | 7 mbar / 5 torr | |
开启气镇的极限真空 | 12 mbar / 9 torr | |
泵头数 | 2 | |
级数 | 2 | |
真空控制器 | Manometer | |
最高环境温度(运行),单位:℃。 | 40 °C | |
最高环境温度(存放),单位:℃。 | 60 °C | |
最大出气口压力 (绝对压力) | 1.1 bar | |
进气口连接 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口连接 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定功率(千瓦) | 0.18 kW | |
额定速度,单位:50/60 Hz | 1500/1800 min-1 | |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸长 mm | 326 mm | |
尺寸宽 mm | 243 mm | |
尺寸高 mm | 402 mm | |
重量 | 14.5 kg | |
噪音水平 50 Hz/1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 45 dBA | |
ATEX-认证 | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only | |
NRTL 标准 | 是 | |
提供的选项 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
标称电压范围1 | 230 V | |
电源频率1 | 50-60 Hz |
产品咨询