当前位置:首页 > 产品中心 > 德国VACUUBRAND > 真空系统 > PC 511 select德国Vacuubrand原装化学真空系统玉崎科学
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-15
2025-02-19
2025-02-11
2025-04-22
2025-04-19
2025-04-14
2025-04-21
2024-08-13
2025-04-14
2025-04-16
详细介绍
德国Vacuubrand原装化学真空系统玉崎科学
德国Vacuubrand原装化学真空系统玉崎科学
配置图形用户界面的VACUU·SELECT真空控制器能简化实验室工作
预定义的应用程序能节省时间,并得到可重复的结果
简易操作的应用编辑器允许编辑一系列自定义真空应用
性能强劲的真空泵具有优异的化学和冷凝液耐受性
PC 511 select可以同时运行两个独立的真空应用
最大抽速 50 Hz | 2 m3/h | |
最大抽速 60 Hz | 1.4 cfm | |
极限真空 | 7 mbar / 5 torr | |
开启气镇的极限真空 | 12 mbar / 9 torr | |
泵头数 | 2 | |
级数 | 2 | |
真空控制器 | VACUU·SELECT | |
最高环境温度(运行),单位:℃。 | 40 °C | |
最高环境温度(存放),单位:℃。 | 60 °C | |
最大出气口压力 (绝对压力) | 1.1 bar | |
进气口连接 | 2 x 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
出气口连接 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定功率(千瓦) | 0.18 kW | |
额定速度,单位:50/60 Hz | 1500/1800 min-1 | |
防护等级 | IP 20 | |
尺寸长 mm | 435 mm | |
尺寸宽 mm | 272 mm | |
尺寸高 mm | 457 mm | |
重量 | 18.1 kg | |
噪音水平 50 Hz/1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 45 dBA | |
NRTL 标准 | 否 | |
提供的选项 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
标称电压范围1 | 230 V | |
电源频率1 | 50-60 Hz |
产品咨询