相关文章
RELATED ARTICLES2025-05-26
2025-05-21
2025-05-26
2025-05-08
2025-02-20
2025-05-23
2025-05-16
2025-05-29
2025-05-15
2025-04-12
详细介绍
日本山田YAMADA气动隔膜泵全自动式玉科精品
日本山田YAMADA气动隔膜泵全自动式玉科精品
体积小巧,排量大!本质防爆,安全设计。NDP -20系列是一款气动隔膜泵
,能够高压输送高度易燃液体
它采用全自吸式,无需注水,即可高效泵送液体。
无需担心密封摩擦造成的液体泄漏,
因此非常适合输送浆料液体。
NDP-20系列的
公称直径为3/4英寸(20毫米),最大吐出量约为110升/分钟。
最大通过颗粒尺寸为2毫米或更小。
主体(液体接触部分)材质 | 答:铝合金 (ADC12) | S:不锈钢 (SCS14) | P:玻璃纤维聚丙烯(PP-GF) | P:玻璃纤维聚丙烯(PP-GF) | |
隔膜材料 | |||||
C:氯丁橡胶 (CR) | NDP-20BAC (851316) | NDP-20BSC (851321) | NDP-20BPC (851663) | NDP-20BPC-FL (853819) | |
N:丁腈橡胶 (NBR) | NDP-20BAN (851317) | NDP-20BSN (851322) | NDP-20BPN (852596) | NDP-20BPN-FL (853820) | |
E:乙丙 橡胶(EPDM) | NDP-20BAE (851318) | NDP-20BSE (851323) | NDP-20BPE (852407) | NDP-20BPE-FL (853821) | |
V:氟橡胶 (FKM) | NDP-20BAV (851319) | NDP-20BSV (851324) | NDP-20BPV (852597) | NDP-20BPV-FL (853822) | |
T:氟树脂 (PTFE) | NDP-20BAT (851320) | NDP-20BST (851325) | NDP-20BPT (851664) | NDP-20BPT-FL (853823) | |
H:聚酯热塑性 弹性体(TPEE) | NDP-20BAH (851729) | NDP-20BSH (851730) | NDP-20BPH (851734) | NDP-20BPH-FL (853824) | |
S:热塑性聚烯烃 弹性体(TPO) | NDP-20BAS (852690) | NDP-20BSS (852691) | NDP-20BPS (852692) | NDP-20BPS-FL (853825) | |
H/T:聚酯热塑性 弹性体(TPEE) | NDP-20BAH/T (851875) | NDP-20BSH/T (851876) | NDP-20BPH/T (851877) | NDP-20BPH/T-FL (853826) | |
接液部件材质 | |||||
球阀 | NDP-20B○H/T:PTFE 其他:与隔膜材质相同 | ||||
阀座 | SCS14 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纤维 | 聚丙烯-玻璃纤维 | |
阀座 | ADC12 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纤维 | 聚丙烯-玻璃纤维 | |
中心盘 | NDP-20BAT: A5056其他: SUS316 | SUS316 | PP-GF SUS13(插入件) | PP-GF SUS13(插入件) | |
规格 | |||||
公称尺寸 | 3/4英寸(20毫米) | ||||
材料连接 | 进气口 | Rc 3/4 | JIS法兰 10K 20A相当 | ||
出路 | Rc 3/4 | JIS法兰 10K 20A相当 | |||
空气连接 | 供给入口 | Rc1/4(带气阀) | |||
排气口 | Rc 3/4(带消音器) | ||||
可用气压 | 0.2~0.7MPa *1 | ||||
最大排放压力 | 0.7兆帕 | ||||
排放量/周期 | 氟树脂隔膜:240 mL *2 其他隔膜:350 mL *2 | ||||
最大吐出量 | 氟树脂隔膜片:100 L/min *3 其他隔膜片:110 L/min *3 | ||||
最大空气消耗量 | 氟树脂隔膜片:1400L/min(ANR) 其他隔膜片:1200L/min(ANR) | ||||
最大通过粒径 | 2毫米或更小 | ||||
初始自吸扬程 | NDP-20B○T:1.5米 其他:3米 | ||||
大量的 | 9.0公斤 | 14.0公斤 | 8.0公斤 | 8.0公斤 |
*1 主体树脂型液体接触部件的最大工作压力取决于液体温度。
※2 吐出量仅供参考,实际吐出量会根据输送液体种类、配管条件等而变化。
*3 最大吐出量是表示泵容量的数值。建议选择尺寸时,考虑到对隔膜寿命的影响,留出一定的误差。
产品咨询