相关文章
RELATED ARTICLES2025-05-26
2025-05-21
2025-05-26
2025-05-08
2025-02-20
2025-05-23
2025-05-16
2025-05-29
2025-05-15
2025-04-12
详细介绍
日本山田YAMADA气动隔膜泵全自动式玉科严选
日本山田YAMADA气动隔膜泵全自动式玉科严选
体积小,排量大!本质防爆,安全设计。NDP-25系列是一款气动隔膜泵,
可输送高度易燃液体该泵具有本质防爆功能,适用于化工厂等管道。
它是一种自吸式泵,无需注水,即可高效输送液体。
该隔膜泵适用于浆状液体,不存在因密封摩擦而导致泄漏的风险。NDP
-25系列的公称尺寸为1英寸(25毫米),最大排出量约为160升/分钟。
可通过的最大颗粒尺寸为3毫米或更小。
■主要用途
废液/污泥的收集 / 工业废水的输送 / 酒精/乙醇的输送 / 润滑油/液压油的输送 / 向辊涂机供给油漆 / 雨水的收集 / 定期维护期间的废水处理 / 原材料的准备(各种溶剂)切削油的收集 / 燃料的提取(汽油/柴油) / 滑液的输送 / 浮油的收集
主体(液体接触部分)材质 | 答:铝合金 (ADC12) | S:不锈钢 (SCS14) | F:铸铁 (S45C) | P:GF 聚丙烯 (PP-GF) | P:GF 聚丙烯 (PP-GF) | V:CF 聚偏 氟乙烯(PVDF-CF) | V:CF 聚偏 氟乙烯(PVDF-CF) | |
隔膜材料 | ||||||||
C:氯丁橡胶(CR) | NDP-25BAC (851328) | NDP-25BSC (851338) | NDP-25BFC (851333) | NDP-25BPC (851669) | NDP-25BPC-FL (853835) | - | - | |
N:丁腈橡胶(NBR) | NDP-25BAN (851329) | NDP-25BSN (851339) | NDP-25BFN (851334) | NDP-25BPN (852598) | NDP-25BPN-FL (853836) | - | - | |
E:乙丙 橡胶(EPDM) | NDP-25BAE (851330) | NDP-25BSE (851340) | NDP-25BFE (851335) | NDP-25BPE (852600) | NDP-25BPE-FL (853837) | NDP-25BVE (854926) | NDP-25BVE-FL (854937) | |
V:氟橡胶 (FKM) | NDP-25BAV (851331) | NDP-25BSV (851341) | NDP-25BFV (851336) | NDP-25BPV (852599) | NDP-25BPV-FL (853838) | NDP-25BVV (854927) | NDP-25BVV-FL (854938) | |
T:氟树脂 (PTFE) | NDP-25BAT (851332) | NDP-25BST (851342) | NDP-25BFT (851337) | NDP-25BPT (851670) | NDP-25BPT-FL (853839) | NDP-25BVT (854928) | NDP-25BVT-FL (854939) | |
H:聚酯热塑性弹性体(TPEE) | NDP-25BAH (851731) | NDP-25BSH (851733) | NDP-25BFH (851732) | NDP-25BPH (851735) | NDP-25BPH-FL (853840) | NDP-25BVH (854929) | NDP-25BVH-FL (854940) | |
S:热塑性聚烯烃弹性体(TPO) | NDP-25BAS (852696) | NDP-25BSS (852698) | NDP-25BFS (852697) | NDP-25BPS (852699) | NDP-25BPS-FL (853841) | - | - | |
H/T:聚酯热塑性弹性体(TPEE) | NDP-25BAH/T (851878) | NDP-25BSH/T (851879) | NDP-25BFH/T (851880) | NDP-25BPH/T (851881) | NDP25BPH/T-FL (853842) | - | - | |
接液部件材质 | ||||||||
球阀 | NDP-25B○H/T:PTFE 其他:与隔膜材质相同 | |||||||
阀座 | SCS14 | SCS14 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纤维 | 聚偏氟乙烯-碳纤维 | |||
阀座 | ADC12 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纤维 | 聚偏氟乙烯-碳纤维 | ||||
中心盘 | NDP-20BAT: A5056其他: SUS316 | SUS316 | SUS316 | PP-GF SCS13 (插入件) | PVDF-CF SUS13 (插入件) | |||
规格 | ||||||||
公称尺寸 | 1英寸(25毫米) | |||||||
材料连接 | 进气口 | Rc 1 | JIS法兰 10K 25A相当 | Rc 1 | JIS法兰 10K 25A相当 | |||
出路 | Rc 1 | JIS法兰 10K 25A相当 | Rc 1 | JIS法兰 10K 25A相当 | ||||
空气连接 | 供给入口 | Rc 3/8(带气阀) | ||||||
排气口 | Rc 3/4(带消音器) | |||||||
可用气压 | 0.2~0.7MPa *1 | |||||||
最大排放压力 | 0.7兆帕 | |||||||
排放量/周期 | 氟树脂隔膜:500 mL *2 其他隔膜:600 mL *2 | |||||||
最大吐出量 | 160升/分钟*3 | |||||||
最大空气消耗量 | 氟树脂隔膜片:1800L/min(ANR) 其他隔膜片:1600L/min(ANR) | |||||||
最大通过粒径 | 3毫米或更小 | |||||||
初始自吸扬程 | NDP-25B○T:2米 其他:5米 | |||||||
大量的 | 13.0公斤 | 20.0公斤 | 20.0公斤 | 11.0公斤 | 11.0公斤 | 13.5公斤 | 13.5公斤 |
*1 主体树脂型液体接触部件的最大工作压力取决于液体温度。
※2 吐出量仅供参考,实际吐出量会根据输送液体种类、配管条件等而变化。
*3 最大吐出量是表示泵容量的数值。建议选择尺寸时,考虑到对隔膜寿命的影响,留出一定的误差。
产品咨询