详细介绍
日本HIOKL日置无线温湿度数据采集仪
日本HIOKL日置无线温湿度数据采集仪
● ±3%rh的高精度湿度传感器
● 可以分别同时记录2处的温湿度,方便进行比较调查
● 放置空间要求低,小巧的2ch
● 测量数据可通过Bluetooth®无线技术传输至平板电脑或者计算机中也能使用LR8410-30或LR8410-30特制品实时采集
● 3WAY电源(AC适配器、5号碱性干电池、外部电源)
● 存储容量每1通道50万个数据
适用机型 | 【应用于单机(手动数据恢复】 Windows PC或Windows平板电脑 (标配软件CD) Android智能手机或Android平板电脑终端(点击这里免费下载) ※通讯距离根据PC和平板电脑的功能而定(无障碍物大概30m) 【作为单元使用(实时测量)】 作为LR8410-30或LR8410-30特制品的单元使用,试试进行数据采集、显示,最多可控制7台,通讯距离:无障碍物30m |
---|---|
通道数 | 温度2ch+湿度2ch(可安装2个传感器) |
测量对象 | 温度、湿度 |
测量范围 | [温度] -40℃~80℃, 量程100℃f.s., 最高分辨率0.1℃ [湿度] 0%rh~100%rh, 量程100% rh f.s., 最高分辨率0.1%rh |
测量精度 (使用Z2010/Z2011) | [温度基本精度] ±0.5℃(10℃~60℃) ※在上述温度范围外时加上0.015℃/℃(-40℃~10℃),0.02℃/℃(60℃~80℃) [湿度基本精度] ±3% rh(20℃~30℃, 20%rh~90%rh) |
显示内容 | 测量值、日期、时间、记录数据数、最大值、最小值、平均值等 |
功能 | 报警、缩放、记录操作保持、误操作防止、注释存储、节电、密码验证 |
记录 | [容量]每1ch50万个数据[模式]瞬时值记录 [间隔] 0.5~30秒, 1~60分, 14档切换 |
电源 | AC适配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5号碱性干电池(LR6)×2,外部电源DC5~13.5 V(可USB总线供电,需要转换线) |
连续使用时间 | 约3.5个月(记录间隔1分钟,Bluetooth® OFF) 约20天(记录间隔1秒, Bluetooth® ON) 约5天(记录间隔0.5秒,使用LR8410-30或LR8410-30特制品实时测量时) |
体积及重量 | 85W × 61H × 31D mm, 95 g(不含电池) |
附件 | CD-R(使用说明书,Logger Utility,无线记录仪采集器)×1, 测量指南 ×1, 电波使用上的注意事项 ×1, 5号碱性干电池 (LR6) ×2 |
产品咨询