详细介绍
玉崎科学EMIC爱美克小型振动试验设备
玉崎科学EMIC爱美克小型振动试验设备
模型 | 9514-AN/SD | 9514-AB/SD |
---|---|---|
概述 | 标准 | 高激振力型500N |
最大激振力 | 300N | 500N |
频率范围 | 5~5kHz | 5~5kHz |
最大加速度 | 250.0米/秒2 | 416.7米/秒2 |
最大速度 | 1.2米/秒 | 1.2米/秒 |
最大位移 | 15 毫米p-p(注 1) | 25毫米点对点 |
轴共振频率 | 4350 赫兹或更高 | 4350 赫兹或更高 |
运动部件质量 | 1.2公斤 | 1.2公斤 |
运动部件材质 | 铝合金 | 铝合金 |
支持方式 | 半圈弹簧套 | 半圈弹簧套 |
弹簧常数 | 25.0 牛/毫米(注 1) | 25.0 牛/毫米 |
安装尺寸示例 | ⌀75毫米 | ⌀75毫米 |
最大有效负载质量 | 12公斤 | 12公斤 |
励磁方向 | 垂直的 | 垂直的 |
杂散磁场 | 3mT以下(注2) | 3mT以下(注2) |
磁力法 | 永磁体 | 永磁体 |
运行环境条件 | -10至+40℃ (无凝露) | -10 至 +40 (无冷凝) |
冷却方式 | 自然风冷 | 强制风冷(鼓风机) |
外形尺寸(注4) | 283宽×270高×200深 | 283宽×270高×200深 |
大量的 | 25公斤 | 26公斤 |
兼容功率放大器 | 373-A | 375-D |
鼓风机 | ― | 是的 |
配件 | ― | ― |
选项 | 加速度传感器 配重块(注3) 防振垫(防振橡胶) | 加速度传感器 平衡块(注3) 防振垫(防振橡胶) 鼓风机用消声器 |
(注1)通过将弹簧常数变更为15N/mm,可以实现25mmp-p的位移。
(注2)工作台中心高度50mm处。
(注3)在最大振动能力下使用时,必须固定在配重、刚性结构或地板上。
(注4) 不包括突出部分。
*详情请参阅小型振动试验设备专用样本。
产品咨询