相关文章
RELATED ARTICLES2025-10-22
2025-04-23
2025-04-12
2025-05-21
2025-05-07
2025-02-20
2025-05-16
2025-10-30
2025-05-30
2025-04-29
详细介绍
玉科供应日本HORIBA堀场2通道电阻率计
玉科供应日本HORIBA堀场2通道电阻率计
通过采用新设计的温度测量电路,显著提高了 UPW(超纯水)和高温纯水电阻率测量的临界温度补偿性能的高级电阻率计。高度稳定的电阻率测量是通过抵抗水温和环境温度的变化来实现的
| 产品名称 | 工业 2 通道专用电阻计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 | HE-960RW 系列 | |||||
| 测量 方法 | 电极类型(2 电极法) | |||||
| 传感器输入 | 2 个通道(用于传感器相互隔离的同时测量) | |||||
| 电导池常数 | 0.01/厘米 | |||||
| 温度传感器 规格 | 铂电阻 1000 Ω/0°C | |||||
| 测量范围 | 测量单位 | kΩ•m | 0 到 20.0 | 0 到 200.0 | 0 到 1000 * | |
| MΩ•厘米 | 0 到 2.00 | 0 到 20.00 | 0 到 100.0 * | |||
| *:无需温度补偿即可测量 | ||||||
| 温度 | 0°C 至 100°C (小数点后位数可从 1 和 2 中选择。测量范围为 −20°C 至 120°C。 | |||||
| 海水淡化率 | 0% 至 100% | |||||
| 温度:0°C 至 100°C(从 0、1 和 2 位数字中选择所需的小数点。 | ||||||
| 重复性 | 满量程的 ±0.1% 以内(等效输入) | |||||
| 线性 | 满量程的 ±0.5% 以内(等效输入) | |||||
| 传输 输出 | 输出数量:2 4 mA 至 20 mA DC/0 mA 至 20 mA DC,输入/输出隔离型 最大负载电阻:900 Ω 传输输出范围:在测量范围内 可自由选择(每个传输输出通道的负子连接在内部,因此具有相同的电位。 | |||||
| 触点输出 | 输出数量:4 个报警触点输出(R1、R2 和 R3) 触点类型:继电器触点、SPST (1a) 触点额定值:240 V AC、3 A 和 30 V DC、3 A(电阻负载) 触点功能:可从上限/下限动作(ON/OFF 控制)、延迟和滞后中选择 可从所选测量、异常警报和维护 中选择。 报警触点输出 (R4) 触点类型:继电器触点,SPDT (1c) 触点额定值:240 V AC,3 A 和 30 V DC,3 A(电阻负载) 触点功能:可从上限/下限动作(ON/OFF 控制)、延迟和滞后中选择 可从所选测量、异常警报和维护 中选择。 (但是,R1 和 R2 以及 R3 和 R4 分别共享公共触点。 | |||||
| 校准功能 | 比电阻:基于的电极常数补偿系数(参数输入) 温度:通过与参考温度计进行比较进行校准 | |||||
| 通信 输出 | RS-485 输入/输出 | |||||
| 传输 输出保持功能 |
| |||||
| 自我诊断 功能 |
| |||||
| 温度 补偿 |
| |||||
| 温度补偿 范围 | 0°C 至 100°C | |||||
| 额外的去离子 水特定 电阻选择 | 测量 单位 | kΩ•m | 182.3(标准)、181.8、182.4 | 从左侧显示的选项中进行选择。 | ||
| MΩ•厘米 | 18.23(标准)、18.18、18.24 | |||||
| 环境 温度 | −5°C 至 45°C | |||||
| 相对湿度 | 20% 至 85%(无结露) | |||||
| 储存 温度 | −25°C 至 65°C | |||||
| 电源 | 额定电压 100 V 至 240 V AC,50/60 Hz,10 VA(最大) | |||||
| 结构 | 室内用面板安装类型 面板外壳:ABS,端子:PBT 面板:IP65 防尘防水结构 | |||||
| 保护结构 | 面板:IP65 (IEC60529, JIS C0920) 后壳: IP20, 端子:IP00 II 类设备 (IEC61010-1) 污染等级 2 (IEC61010-1) | |||||
| 符合 标准 | CE 标志 | EMC 指令:EN61326-2-3 低电压指令:EN61010-1 RoHS 指令:EN50581 | ||||
| FCC 规则 | FCC 第 15 部分 | |||||
| 外形 尺寸 | 96 (W) mm × 96 (H) mm × 115 (D) mm 表壳深度:约 105 mm(面板安装时) | |||||
| 质量 | 约 550 g | |||||
| 兼容的传感器 | ERD/ERF 系列专用电阻传感器,电极常数 0.01/cm | |||||
产品咨询