相关文章
RELATED ARTICLES2025-02-20
2025-03-04
2024-10-31
2025-02-20
2025-02-22
2024-11-11
2025-03-04
2025-03-04
2024-09-27
2025-03-05
详细介绍
HOBIBA堀场 光纤式化学溶液浓度监测仪
HOBIBA堀场 光纤式化学溶液浓度监测仪
光纤式化学溶液浓度监测仪
可以获得在线实时测量。单个浓度监测器能够同时测量多达四种类型(化学品或范围),使其适用于单个晶圆清洁中的测量。
型 | CS-151F1 系列 | CS-152F1 系列 | CS-150F1 型 |
---|---|---|---|
测量对象 | SC-1 (氨/过氧化 氢水溶液) | SC-2 (盐酸/过氧化氢 水溶液) | SPM (硫酸/过氧化氢 水溶液) |
一个单元最多可提供 4 种化学溶液或范围的多重监测。 | |||
测量原理 | 吸收光谱法 | ||
浓度计算 原理 | 温度补偿多变量分析 | ||
测量范围 (质量 %) | H2O2: 0.00% 至 5.00% H2O: 94.0% 至 100.0% | HCI:0.00% 至 2.00% H2O2:0.00% 至 2.00% H2O: 96.0% 至 100.0% | H2所以4:70.0% 至 96.0% H2O2: 0.00% 至 10.00% H2O: 4.0% 至 30.0% |
重复性(质量 %) (±1% 室温内) | H2O2: ±0.30% H2O: ±1.5% | HCI:±0.15% H2O2: ±0.15 % H2O: ±1.5% | H2所以4:±0.50% H2O2:±0.50% H2O: ±1.5% |
・上述列表的重复性是针对单元类型的。请联系我们了解在线比色皿类型的可重复性。 ・根据测量范围,上述列表可能会有所不同。(详情请参阅我们的网站。 | |||
样品溶液温度 | 20 到 80:(使用 Inline Cell 时)20 到 30:(使用 Cell Unit 时) | ||
测量周期 | 约 3 秒 | ||
LCD 和输入的内容 | • 第 1 个组件:测得的浓度值 (%) •错误代码 • 第 2 个组件:测得的浓度值 (%) •并联浓度警报输出无效状态 • 第 3 个组件:测得的浓度值 (%) •串行/并联状态 • 第 1 个和第 2 个组件:浓度警报状态 •背景补偿数据 | ||
RS-232C 串行输入 | • 串行/并联状态切换 • 并联浓度报警输出状态 • 测量数据传输请求(有效/无效) • 第 1 组分和第 2 组分浓度报警设置 • 目标测量溶液切换 | ||
并行输入 | 12 至 30 V DC(光电耦合器绝缘) • 并联浓度报警输出 • 目标测量溶液切换 • 背景补偿 | ||
并行输出 | 集电极开路输出(光电耦合器绝缘) • 第一成分浓度报警,4种 开启时 最大电流: • 第二成分浓度报警,4种DC 5 mA(无内部保护电阻) • 设备错误 关闭时最大外加电压:30 V DC • 测量 • 目标测量溶液类型 • 背景补偿状态 | ||
溶液温度输入 | 接线端子连接(M3 端子螺钉) • 铂电阻温度传感器:Pt100(Pt100 传感器应由客户准备) | ||
模拟输出 | • 第 1 组分浓度警报,4 种类型:4 至 20 mA • 第 2 组分浓度警报,4 种类型:4 至 20 mA ✽我们还支持其他测量范围。请在订购时注明。 | ||
光缆 | 专用 CS-100F1 系列光缆(25 ±15:安装温度) | ||
样品池 | 我们可以为各种化学溶液提供专用样品池(在线池或池单元)。 | ||
电源 | 100 V 至 230 V AC(单相)±10%、50/60 Hz、约 100 VA | ||
尺寸 | 205 (W) x 329 (D) x 269 (H) mm 8.1 (W) x 13.0 (D) x 10.6 (H) 英寸(不包括突出部分) | ||
重量 | 约 11 kg |
产品咨询