相关文章
RELATED ARTICLES2025-05-15
2025-10-28
2025-05-14
2025-04-19
2025-06-13
2025-10-13
2025-05-29
2025-03-04
2025-05-30
2025-04-23
详细介绍
莱驰RETSCH 进口振动分析筛分仪摇筛机
莱驰RETSCH 进口振动分析筛分仪摇筛机
兼容干法和湿法
短时间内高效筛分
有效的电磁震动
通过垂直、水平和扭转效应的三维分类,样品在整个网格表面上移动时受到均匀的震动。
能够筛分多达 12 个级分
数字设定振幅、操作时间和间隔
带电缆的远程控制面板
免维护
易于操作且符合人体工学设计
坚固的钢制外壳
| 用途 | 筛分、分级 |
| 场地 | 工程/电子产品、玻璃/陶瓷、化学品/塑料、地质/金属、建筑材料、环境/回收 |
| 输入样本的特征 | 粉状、块状物料 |
| 测量范围* | 25 微米 - 125 毫米 |
| 分级方式 | 3维摇动:垂直、水平、扭转 |
| 最大投入量 | 15公斤 |
| 分级数 | 12 / 8* |
| 筛架最大重量 | 50公斤 |
| 震动宽度 | 数字,1 - 100%,10 级(0 - 2 毫米) |
| 时间表示 | 数字,0 - 99 分钟 |
| 间隔模式 | 可以是 |
| 可配置的SOP | 1 |
| 干式分级 | 可以是 |
| 湿式分级 | 可以是 |
| 串行接口 | 没有任何 |
| 可用筛网直径 | 400 毫米 / 450 毫米 |
| 最大筛网高度 | 830 毫米 |
| 夹紧装置 | 标准(两种型号,一种用于干筛,一种用于湿筛) |
| 电压 | 请联系我们 |
| 电源 | 单相 |
| 宽 x 高 x 深 | 680 x 280 x 680 毫米 |
| 本体重量 | ~ 112 公斤 |
| 规格 | 这 |
取决于筛子高度和夹紧装置
......
产品咨询